| Dezember | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342021 | 30.12.2021 | 10:33 | H2.03 Verkehrsunfall | Person eingeklemmt | ||
| 1332021 | 30.12.2021 | 08:18 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 1322021 | 26.12.2021 | 21:50 | H2.03 Verkehrsunfall | Unfall – Person eingeklemmt | ||
| 1312021 | 19.12.2021 | 20:50 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand | ||
| 1302021 | 15.12.2021 | 02:18 | B2.05 Nebengebäude | Garagenbrand | ||
| 1292021 | 14.12.2021 | 06:25 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | ||
| 1282021 | 07.12.2021 | 08:27 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | E-Auto Batterie abklemmen nach Unfall | ||
| 1272021 | 05.12.2021 | 00:01 | H2.01 Türöffnen dringend | dringende Türöffnung | ||
| 1262021 | 03.12.2021 | 10:47 | B2.04 Kaminbrand | Kaminbrand | ||
| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1252021 | 30.11.2021 | 06:25 | H2.03 Verkehrsunfall | PKW überschlagen | ||
| 1242021 | 24.11.2021 | 14:12 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||
| 1232021 | 12.11.2021 | 21:23 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 1222021 | 11.11.2021 | 08:48 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 1212021 | 04.11.2021 | 14:40 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall PKW überschlagen | ||
| 1202021 | 03.11.2021 | 09:12 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | unklare Menge Diesel in Kanalisation | ||
| 1192021 | 03.11.2021 | 08:35 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 1182021 | 01.11.2021 | 19:52 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW brennt nach Verkehrsunfall | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1172021 | 29.10.2021 | 16:50 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | unklare Rauchentwicklung | ||
| 1162021 | 29.10.2021 | 16:27 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung | ||
| 1152021 | 26.10.2021 | 15:26 | H1 Grundstufe | First Responder bei Verkehrsunfall | ||
| 1142021 | 26.10.2021 | 14:28 | B2.05 Nebengebäude | Unterstützung bei Lagerhallenbrand in Hilgert | ||
| 1132021 | 24.10.2021 | 12:05 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage Senioren-WG | ||
| 1122021 | 22.10.2021 | 22:03 | H1.02 Absicherung | umgefahrene Laterne, offene Stromkabel | ||
| 1112021 | 22.10.2021 | 18:57 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand | ||
| 1102021 | 22.10.2021 | 05:53 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand Höhr-Grenzhausen | ||
| 1092021 | 21.10.2021 | 13:46 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 1082021 | 21.10.2021 | 13:02 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 1072021 | 21.10.2021 | 10:45 | H1.07 einfache Hilfeleistung | einfache Hilfeleistung | ||
| 1062021 | 21.10.2021 | 10:34 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Ast auf Fahrbahn | ||
| 1052021 | 21.10.2021 | 10:29 | H1.07 einfache Hilfeleistung | einfache Hilfeleistung | ||
| 1042021 | 21.10.2021 | 10:07 | H1.02 Absicherung | Absicherung herabfallende Teile | ||
| 1032021 | 21.10.2021 | 07:42 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 1022021 | 20.10.2021 | 14:02 | B3.03 Industriebrand | Industriebrand | ||
| 1012021 | 20.10.2021 | 12:13 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 1002021 | 10.10.2021 | 23:23 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||
| 0992021 | 10.10.2021 | 12:20 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0982021 | 07.10.2021 | 08:23 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Kraftstoff läuft in Kanalisation | ||
| 0972021 | 06.10.2021 | 20:47 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Brandgeruch im Freien | ||
| 0962021 | 03.10.2021 | 01:23 | H1 Grundstufe | Boden vibriert nach Stromausfall | ||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0952021 | 30.09.2021 | 16:20 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0942021 | 26.09.2021 | 19:04 | G1.01 Ölspur | Ölspur | ||
| 0932021 | 21.09.2021 | 12:45 | Palettenbrand an Maschine | |||
| 0922021 | 17.09.2021 | 10:36 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | Verkehrsunfall LKW-Tank beschädigt | ||
| 0912021 | 11.09.2021 | 17:38 | B1.02 Flächenbrand klein | Baumbrand | ||
| 0902021 | 09.09.2021 | 18:03 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Tragehilfe Rettungsdienst mit Drehleiter | ||
| 0892021 | 08.09.2021 | 15:05 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW Brand Autobahn | ||
| 0882021 | 07.09.2021 | 00:35 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||
| 0872021 | 06.09.2021 | 05:44 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | ausl. Betriebsstoffe ca. 600 Liter | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0862021 | 27.08.2021 | 14:30 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0852021 | 23.08.2021 | 00:03 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum im Industriegebiet | ||
| 0842021 | 22.08.2021 | 21:40 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser in Keller | ||
| 0832021 | 22.08.2021 | 20:07 | H1.09 Wassereinbruch | Wassereinbruch in KiTa | ||
| 0822021 | 22.08.2021 | 19:36 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Wasser im Gebäude | ||
| 0812021 | 22.08.2021 | 19:33 | H1.07 einfache Hilfeleistung | ausgehobener Kanaldeckel | ||
| 0802021 | 22.08.2021 | 19:20 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Fahrbahnüberflutung | ||
| 0792021 | 22.08.2021 | 19:18 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller einer Bäckerei | ||
| 0782021 | 21.08.2021 | 13:03 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0772021 | 14.08.2021 | 00:43 | H2.04 Person in Zwangslage | Sturz aus großer Höhe | ||
| 0762021 | 10.08.2021 | 10:25 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Bereitstellung wegen Ausfall 112 | ||
| 0752021 | 08.08.2021 | 10:16 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | ||
| 0742021 | 07.08.2021 | 21:56 | H1.07 einfache Hilfeleistung | einfache Hilfeleistung | ||
| 0732021 | 07.08.2021 | 21:46 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgekippter Bauzaun | ||
| 0722021 | 07.08.2021 | 21:44 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0712021 | 07.08.2021 | 21:40 | H1.07 einfache Hilfeleistung | ausgehobener Kanaldeckel | ||
| 0702021 | 07.08.2021 | 21:22 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Fahrbahnüberflutung | ||
| 0692021 | 07.08.2021 | 21:08 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0682021 | 05.08.2021 | 19:42 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0672021 | 05.08.2021 | 06:55 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Amtshilfe | ||
| 0662021 | 02.08.2021 | 20:46 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0652021 | 30.07.2021 | 22:10 | B3.01 Gebäudebrand | vermutlich Werkstattbrand | ||
| 0642021 | 28.07.2021 | 10:29 | B2.07 BMA | Brandmeldung nach Schweißarbeiten | ||
| 0632021 | 22.07.2021 | 10:25 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage Seniorenheim | ||
| 0622021 | 21.07.2021 | 14:27 | B2.04 Kaminbrand | Kaminbrand | ||
| 0612021 | 19.07.2021 | 21:37 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0602021 | 19.07.2021 | 08:30 | Transport eines Teleskopstaplers ins Flutgebiet | |||
| 0592021 | 17.07.2021 | 12:00 | Logistik für das Flutgebiet | |||
| 0582021 | 17.07.2021 | 08:00 | Unterstützung Flutkatastrophe Ahrweiler | |||
| 0572021 | 16.07.2021 | 02:56 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| 0562021 | 15.07.2021 | 00:30 | S2.02 Unwetter (Sondereinsatz) | Sondereinsatz Ahrweiler | ||
| 0552021 | 14.07.2021 | 08:11 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0542021 | 29.06.2021 | 03:28 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage durch verschmorten Kunststoff ausgelöst | ||
| 0532021 | 28.06.2021 | 19:11 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | ||
| 0522021 | 21.06.2021 | 06:05 | S1.05 Personensuche | Unterstützung Personensuche | ||
| 0512021 | 05.06.2021 | 22:26 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage durch Dampf ausgelöst | ||
| 0502021 | 03.06.2021 | 10:32 | B2.07 BMA | Brandmeldung Senioren-WG | ||
| 0492021 | 03.06.2021 | 09:13 | B1.01 Müllbrand | brennt Müllcontainer | ||
| 0482021 | 02.06.2021 | 17:22 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0472021 | 31.05.2021 | 16:41 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||
| 0462021 | 31.05.2021 | 08:40 | G1.01 Ölspur | Heizöl in Kläranlage | ||
| 0452021 | 25.05.2021 | 19:35 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Baum hängt über Fahrbahn | ||
| 0442021 | 21.05.2021 | 12:52 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Baum droht umzustürzen | ||
| 0432021 | 09.05.2021 | 16:59 | B2.08 Wohnungsbrand | Zimmerbrand | ||
| 0422021 | 08.05.2021 | 18:37 | B2.04 Kaminbrand | Kaminbrand | ||
| 0412021 | 06.05.2021 | 06:22 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0402021 | 28.04.2021 | 18:13 | H2.04 Person in Zwangslage | technische Rettung Unfall im Wald | ||
| 0392021 | 10.04.2021 | 09:48 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0382021 | 04.04.2021 | 19:03 | B1.02 Flächenbrand klein | Flächenbrand (Unterstützung FF Wirges) | ||
| 0372021 | 02.04.2021 | 15:25 | B2.04 Kaminbrand | Kaminbrand | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0362021 | 31.03.2021 | 15:19 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung (Hilfeleistung) | ||
| 0352021 | 31.03.2021 | 15:07 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung (Rettungsdienst) | ||
| 0342021 | 30.03.2021 | 18:29 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand auf der Autobahn A3 | ||
| 0332021 | 30.03.2021 | 08:24 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | LKW Diesel läuft in Kanalisation | ||
| 0322021 | 29.03.2021 | 23:44 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage (Fremdfirma) | ||
| 0312021 | 27.03.2021 | 09:56 | G1.01 Ölspur | Ölspur nach Verkehrsunfall | ||
| 0302021 | 22.03.2021 | 07:11 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | brennt PKW | ||
| 0292021 | 20.03.2021 | 19:00 | B1.01 Müllbrand | brennender Müllcontainer | ||
| 0282021 | 20.03.2021 | 16:55 | B1.01 Müllbrand | Brand einer Mülltonne | ||
| 0272021 | 14.03.2021 | 15:57 | S1.05 Personensuche | Personensuche | ||
| 0262021 | 13.03.2021 | 18:18 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Baum auf Straße | ||
| 0252021 | 11.03.2021 | 22:21 | B2.04 Kaminbrand | Schornsteinbrand | ||
| 0242021 | 11.03.2021 | 14:01 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 0232021 | 10.03.2021 | 19:26 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | unklare Rauchentwicklung – Hochhaus evakuiert | ||
| 0222021 | 09.03.2021 | 12:14 | B2.07 BMA | Brandmeldung/BMA | ||
| 0212021 | 06.03.2021 | 14:14 | B2.04 Kaminbrand | Kaminbrand | ||
| 0202021 | 06.03.2021 | 11:59 | B3.01 Gebäudebrand | Scheunenbrand | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0192021 | 14.02.2021 | 16:13 | W2.01 Wasser-/Eisrettung klein | Eiseinbruch | ||
| 0182021 | 14.02.2021 | 14:04 | B2.07 BMA | Brandmeldung/Fremdfirma | ||
| 0172021 | 10.02.2021 | 16:03 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0162021 | 07.02.2021 | 22:50 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0152021 | 07.02.2021 | 16:07 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum auf Straße | ||
| 0142021 | 07.02.2021 | 10:43 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum auf Haus | ||
| 0132021 | 07.02.2021 | 06:30 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum auf Autobahn #3 | ||
| 0122021 | 07.02.2021 | 00:45 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum auf Autobahn #2 | ||
| 0112021 | 07.02.2021 | 00:30 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum auf Notauffahrt zur Autobahn | ||
| 0102021 | 07.02.2021 | 00:11 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum auf Autobahn #1 | ||
| 0092021 | 06.02.2021 | 20:12 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0082021 | 29.01.2021 | 16:33 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| 0072021 | 29.01.2021 | 13:35 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0062021 | 29.01.2021 | 10:50 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| 0052021 | 29.01.2021 | 10:40 | U2.01 übergetretener Bach | Straße überflutet | ||
| 0042021 | 19.01.2021 | 14:53 | G1.01 Ölspur | Öl auf Straße | ||
| 0032021 | 13.01.2021 | 15:26 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0022021 | 12.01.2021 | 08:36 | B2.04 Kaminbrand | Kaminbrand | ||
| 0012021 | 09.01.2021 | 15:24 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
