| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622025 | 31.12.2025 | 19:46 | H2.03 Verkehrsunfall | VU Person eingeklemmt | Deesen | ||
| 1612025 | 27.12.2025 | 15:54 | H1.01 Türöffnen | Türöffnen | Ransbach-Baumbach | ||
| 1602025 | 27.12.2025 | 14:56 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | BAB 48 Autobahndreieck Dernbach FR Frankfurt | ||
| 1592025 | 23.12.2025 | 17:34 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | Ransbach-Baumbach | ||
| 1582025 | 22.12.2025 | 10:18 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | BAB 48 FR Trier | ||
| 1572025 | 15.12.2025 | 17:08 | G1.01 Ölspur | Ölspur | Caan | ||
| 1562025 | 04.12.2025 | 06:12 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung Rettungsdienst | Nauort | ||
| 1552025 | 01.12.2025 | 14:02 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Ransbach-Baumbach | ||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 1542025 | 30.11.2025 | 01:45 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | Nauort | ||
| 1532025 | 23.11.2025 | 18:02 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | Ransbach-Baumbach FR Wittgert (K127) | ||
| 1522025 | 22.11.2025 | 16:13 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | Ransbach-Baumbach | ||
| 1512025 | 22.11.2025 | 12:48 | B2.04 Kaminbrand | Kaminbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 1502025 | 15.11.2025 | 17:13 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | Deesen | ||
| 1492025 | 14.11.2025 | 07:13 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 1482025 | 11.11.2025 | 11:20 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | Ransbach-Baumbach | ||
| 1472025 | 09.11.2025 | 14:49 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50 L | Ransbach-Baumbach | ||
| 1462025 | 08.11.2025 | 10:08 | D1.01 Allgemeine Dokumentation | Besetzung FEZ | Ransbach-Baumbach | ||
| 1452025 | 07.11.2025 | 13:51 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | Wirges | ||
| 1442025 | 06.11.2025 | 16:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung St. Martinsumzug | Ransbach-Baumbach | ||
| 1432025 | 04.11.2025 | 05:49 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 1422025 | 30.10.2025 | 05:05 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 1412025 | 30.10.2025 | 04:48 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall LKW | BAB 3 FR Köln | ||
| 1402025 | 27.10.2025 | 09:03 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung Rettungsdienst | Ransbach-Baumbach | ||
| 1392025 | 23.10.2025 | 15:01 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Einfache Hilfeleistung | Ransbach-Baumbach | ||
| 1382025 | 21.10.2025 | 16:35 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | Ransbach-Baumbach | ||
| 1372025 | 17.10.2025 | 14:57 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | Ransbach-Baumbach | ||
| 1362025 | 16.10.2025 | 08:01 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Unterstützung Rettungsdienst HRF | Oberhaid | ||
| 1352025 | 15.10.2025 | 08:58 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Nauort | ||
| 1342025 | 14.10.2025 | 07:38 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | Ransbach-Baumbach | ||
| 1332025 | 04.10.2025 | 15:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum legen | Nauort | ||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 1322025 | 28.09.2025 | 19:00 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | Ransbach-Baumbach | ||
| 1312025 | 25.09.2025 | 11:19 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall LKW | BAB 48 FR Trier | ||
| 1302025 | 25.09.2025 | 10:54 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | Auslaufende Betriebsstoffe LKW >50L | BAB 48 FR Trier | ||
| 1292025 | 23.09.2025 | 09:59 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 1282025 | 20.09.2025 | 17:57 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 1272025 | 20.09.2025 | 13:27 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | Ransbach-Baumbach | ||
| 1262025 | 20.09.2025 | 12:45 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | Ransbach-Baumbach | ||
| 1252025 | 15.09.2025 | 11:37 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | Ransbach-Baumbach | ||
| 1242025 | 13.09.2025 | 16:55 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | Ransbach-Baumbach | ||
| 1232025 | 13.09.2025 | 14:40 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum stellen | Nauort | ||
| 1222025 | 11.09.2025 | 17:34 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | Oberhaid | ||
| 1212025 | 11.09.2025 | 10:52 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | Oberhaid | ||
| 1202025 | 09.09.2025 | 20:38 | H2.03 Verkehrsunfall | VU P Klemm | BAB 48 FR Trier | ||
| 1192025 | 09.09.2025 | 11:27 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | Nauort | ||
| 1182025 | 07.09.2025 | 14:07 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | Hilgert | ||
| 1172025 | 06.09.2025 | 21:20 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | Wittgert | ||
| 1162025 | 05.09.2025 | 15:30 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50 L | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 1152025 | 04.09.2025 | 19:15 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | Nauort | ||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 1142025 | 30.08.2025 | 21:03 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall > 3 PKW | BAB 48 FR Autobahndreieck Dernbach | ||
| 1132025 | 27.08.2025 | 16:17 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | BAB 48 FR Trier | ||
| 1122025 | 27.08.2025 | 12:48 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | BAB 48 FR Trier | ||
| 1112025 | 27.08.2025 | 10:30 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | Nauort | ||
| 1102025 | 23.08.2025 | 20:13 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | Ransbach-Baumbach | ||
| 1092025 | 20.08.2025 | 18:19 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | Helferskirchen | ||
| 1082025 | 18.08.2025 | 12:46 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 1072025 | 16.08.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmeszug absichern | Ransbach-Baumbach | ||
| 1062025 | 15.08.2025 | 06:42 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | BAB 48 NA Baumbach FR AD Dernbach | ||
| 1052025 | 11.08.2025 | 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum stellen | Ransbach-Baumbach | ||
| 1042025 | 09.08.2025 | 14:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Türöffnen | Ransbach-Baumbach | ||
| 1032025 | 07.08.2025 | 19:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum legen | Ransbach-Baumbach | ||
| 1022025 | 02.08.2025 | 16:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum stellen | Hundsdorf | ||
| 1012025 | 01.08.2025 | 00:36 | H2.03 Verkehrsunfall | VU P Klemm | Nauort | ||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 1002025 | 29.07.2025 | 19:12 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0992025 | 29.07.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum legen | Caan | ||
| 0982025 | 29.07.2025 | 15:36 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW Brand innerorts | Ransbach-Baumbach | ||
| 0972025 | 25.07.2025 | 10:05 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Unterstützung Rettungsdienst HRF | Nauort | ||
| 0962025 | 20.07.2025 | 17:46 | H1.07 einfache Hilfeleistung | ungestürzter Baum | Oberhaid | ||
| 0952025 | 20.07.2025 | 17:30 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum auf Fahrzeug | Ransbach-Baumbach | ||
| 0942025 | 20.07.2025 | 14:16 | B1.01 Müllbrand | Müllbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0932025 | 19.07.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung Kirchgang Baumbach | Ransbach-Baumbach | ||
| 0922025 | 18.07.2025 | 20:11 | H2.03 Verkehrsunfall | Notrufmeldung über eCall | Breitenau | ||
| 0912025 | 18.07.2025 | 14:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Containertransport | Alsbach | ||
| 0902025 | 15.07.2025 | 10:58 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | Oberhaid | ||
| 0892025 | 15.07.2025 | 09:25 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum in Stromleitung | Hundsdorf | ||
| 0882025 | 14.07.2025 | 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Ransbach-Baumbach | ||
| 0872025 | 13.07.2025 | 10:29 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | Wittgert | ||
| 0862025 | 12.07.2025 | 17:07 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Fahrzeugbrand außerorts | BAB 48 Tangente BAB 3 FR Köln | ||
| 0852025 | 12.07.2025 | 13:01 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | Ransbach-Baumbach | ||
| 0842025 | 10.07.2025 | 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Türöffnen dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 0832025 | 10.07.2025 | 11:46 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 0822025 | 09.07.2025 | 12:44 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Brandgeruch im Gebäude | Ransbach-Baumbach | ||
| 0812025 | 05.07.2025 | 21:00 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | Sessenbach | ||
| 0802025 | 04.07.2025 | 15:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Containertransport | Alsbach | ||
| 0792025 | 03.07.2025 | 21:16 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | Deesen | ||
| 0782025 | 03.07.2025 | 11:09 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Nauort | ||
| 0772025 | 03.07.2025 | 01:50 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 0762025 | 02.07.2025 | 20:40 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Ast auf Fahrbahn | Oberhaid | ||
| 0752025 | 02.07.2025 | 20:08 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Oberhaid | ||
| 0742025 | 02.07.2025 | 20:03 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Nauort | ||
| 0732025 | 01.07.2025 | 19:38 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung Rettungsdienst | Ransbach-Baumbach | ||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0722025 | 28.06.2025 | 17:12 | B1.02 Flächenbrand klein | Flächenbrand klein | Deesen | ||
| 0712025 | 24.06.2025 | 10:47 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | Ransbach-Baumbach | ||
| 0702025 | 24.06.2025 | 06:27 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0692025 | 24.06.2025 | 01:30 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | BAB 3 FR Köln | ||
| 0682025 | 21.06.2025 | 10:37 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW Brand außerorts | PA Mühlholz, BAB 48 FR Koblenz | ||
| 0672025 | 20.06.2025 | 16:07 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Fahrzeugbrand klein | Deesen | ||
| 0662025 | 18.06.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Caan | ||
| 0652025 | 18.06.2025 | 16:09 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0642025 | 11.06.2025 | 16:08 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | Breitenau | ||
| 0632025 | 09.06.2025 | 10:03 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 0622025 | 08.06.2025 | 09:38 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 0612025 | 02.06.2025 | 09:35 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | L306 FR Wirscheid | ||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0602025 | 31.05.2025 | 11:18 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | Eitelborn | ||
| 0592025 | 31.05.2025 | 08:09 | B3.04 Explosion | Explosion | Bretthausen | ||
| 0582025 | 30.05.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Sessenbach | ||
| 0572025 | 30.05.2025 | 09:04 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung in/ aus Gebäude unklar | Ransbach-Baumbach | ||
| 0562025 | 30.05.2025 | 05:59 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | Ransbach-Baumbach | ||
| 0552025 | 27.05.2025 | 11:04 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | BAB 3 FR Köln | ||
| 0542025 | 25.05.2025 | 08:55 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | A3 FR Köln | ||
| 0532025 | 15.05.2025 | 16:36 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | Ransbach-Baumbach | ||
| 0522025 | 15.05.2025 | 15:16 | B2.02 Flächenbrand groß | Vegetationsbrand groß | Alsbach | ||
| 0512025 | 15.05.2025 | 10:00 | B2.09 Wohnungsbrand mit Personenrettung | Kellerbrand mit Personenrettung | Nauort | ||
| 0502025 | 14.05.2025 | 09:47 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall LKW | BAB 48 Tangente BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 0492025 | 12.05.2025 | 11:18 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0482025 | 12.05.2025 | 10:26 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0472025 | 11.05.2025 | 06:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung Wallfahrt | Ransbach-Baumbach | ||
| 0462025 | 10.05.2025 | 18:26 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | Ransbach-Baumbach | ||
| 0452025 | 06.05.2025 | 14:08 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | BAB 48 FR AD Dernbach | ||
| 0442025 | 04.05.2025 | 14:56 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Ransbach-Baumbach | ||
| 0432025 | 04.05.2025 | 13:49 | B2.02 Flächenbrand groß | Vegetationsbrand groß | Hundsdorf | ||
| 0422025 | 03.05.2025 | 17:15 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Ransbach-Baumbach | ||
| 0412025 | 03.05.2025 | 13:40 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | Breitenau | ||
| 0402025 | 03.05.2025 | 13:27 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | Hundsdorf | ||
| 0392025 | 03.05.2025 | 11:35 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | Wirges | ||
| 0382025 | 01.05.2025 | 17:11 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0372025 | 01.05.2025 | 03:33 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall groß | BAB 3 FR Köln | ||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0362025 | 30.04.2025 | 20:21 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall unklar | K127 Wittgert | ||
| 0352025 | 28.04.2025 | 20:34 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | Ransbach-Baumbach | ||
| 0342025 | 28.04.2025 | 18:22 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Unterstützung Rettungsdienst HRF | Hundsdorf | ||
| 0332025 | 12.04.2025 | 14:03 | B2.02 Flächenbrand groß | Flächenbrand groß | Hundsdorf | ||
| 0322025 | 11.04.2025 | 21:33 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0312025 | 11.04.2025 | 19:05 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Fahrzeugbrand außerorts | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 0302025 | 10.04.2025 | 13:11 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Nauort | ||
| 0292025 | 07.04.2025 | 20:26 | B1.02 Flächenbrand klein | Flächenbrand klein | Wirscheid | ||
| 0282025 | 05.04.2025 | 16:04 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | K127 Wittgert FR Ransbach-Baumbach | ||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0272025 | 27.03.2025 | 08:33 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Unklare Rauchentwicklung im Freien | A48 Tangete A3 FR Köln | ||
| 0262025 | 26.03.2025 | 11:06 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Unterstützung Rettungsdienst HRF | Hundsdorf | ||
| 0252025 | 23.03.2025 | 21:51 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | K127 Wittgert FR Ransbach-Baumbach | ||
| 0242025 | 23.03.2025 | 12:11 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 0232025 | 15.03.2025 | 23:22 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | Hundsdorf | ||
| 0222025 | 15.03.2025 | 14:54 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | Breitenau | ||
| 0212025 | 15.03.2025 | 14:44 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | Hundsdorf | ||
| 0202025 | 15.03.2025 | 13:56 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | Breitenau | ||
| 0192025 | 11.03.2025 | 08:51 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 0182025 | 10.03.2025 | 19:24 | H1.01 Türöffnen | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | Ransbach-Baumbach | ||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0172025 | 22.02.2025 | 14:55 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0162025 | 22.02.2025 | 13:06 | G3.03 Gasauströmung | Gasauströmung | Mogendorf | ||
| 0152025 | 22.02.2025 | 11:23 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 0142025 | 13.02.2025 | 08:12 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Fahrzeugbrand klein | Autobahn A3 FR Köln | ||
| 0132025 | 07.02.2025 | 14:30 | B3.03 Industriebrand | Hallenbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0122025 | 06.02.2025 | 06:46 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | Ransbach-Baumbach | ||
| 0112025 | 01.02.2025 | 09:56 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0102025 | 22.01.2025 | 17:27 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Ransbach-Baumbach | ||
| 0092025 | 22.01.2025 | 13:37 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0082025 | 21.01.2025 | 04:30 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | Alsbach | ||
| 0072025 | 17.01.2025 | 23:12 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0062025 | 17.01.2025 | 22:18 | G2.02 Gefahrstoffkonzept AEP Alarmstufe 2 | Gefahrstoffeinsatz | Müschenbach | ||
| 0052025 | 15.01.2025 | 09:18 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0042025 | 06.01.2025 | 19:01 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0032025 | 02.01.2025 | 07:19 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Einfache Hilfeleistung | Ransbach-Baumbach | ||
| 0022025 | 02.01.2025 | 06:45 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0012025 | 01.01.2025 | 02:03 | B2.05 Nebengebäude | Nebengebäudebrand | Alsbach | ||
