| September | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312026 | 06.09.2026 | 08:11 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 2302026 | 03.09.2026 | 14:01 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | K116 FR Faulbach | ||
| 2292026 | 03.09.2026 | 13:31 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | K127 FR Wittgert | ||
| 2282026 | 02.09.2026 | 18:36 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Gefahrstoffaustritt | Selters | ||
| 2272026 | 02.09.2026 | 07:52 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 2262026 | 27.08.2026 | 20:54 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Brandgeruch im Gebäude | Ransbach-Baumbach | ||
| 2252026 | 26.08.2026 | 11:14 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 2242026 | 24.08.2026 | 20:14 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | Nauort | ||
| 2232026 | 24.08.2026 | 09:22 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum in Stromleitung | Hundsdorf | ||
| 2222026 | 23.08.2026 | 02:32 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 2212026 | 22.08.2026 | 00:37 | B2.07 BMA | BMA | Wittgert | ||
| 2202026 | 21.08.2026 | 13:27 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | Niederroßbach | ||
| 2192026 | 20.08.2026 | 19:39 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Hundsdorf | ||
| 2182026 | 20.08.2026 | 19:00 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Ransbach-Baumbach | ||
| 2172026 | 20.08.2026 | 18:47 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | Ransbach-Baumbach | ||
| 2162026 | 20.08.2026 | 17:45 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Ransbach-Baumbach | ||
| 2152026 | 20.08.2026 | 17:05 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Ransbach-Baumbach | ||
| 2142026 | 20.08.2026 | 16:40 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 2132026 | 20.08.2026 | 15:53 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | BAB 48 FR Trier | ||
| 2122026 | 20.08.2026 | 14:45 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Ransbach-Baumbach | ||
| 2112026 | 20.08.2026 | 14:19 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | Ransbach-Baumbach | ||
| 2102026 | 20.08.2026 | 14:12 | U1.02 abgebrochener Ast ohne Dringlichkeit | Unwetter – Abgebrochener Ast ohne Dringlichkeit | Ransbach-Baumbach | ||
| 2092026 | 20.08.2026 | 13:35 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Ransbach-Baumbach | ||
| 2082026 | 20.08.2026 | 13:21 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Einfache Hilfeleistung | Ransbach-Baumbach | ||
| 2072026 | 20.08.2026 | 13:01 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum auf Fahrzeug | Ransbach-Baumbach | ||
| 2062026 | 20.08.2026 | 12:39 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | Ransbach-Baumbach | ||
| 2052026 | 20.08.2026 | 11:32 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Ransbach-Baumbach | ||
| 2042026 | 20.08.2026 | 11:27 | H1 Grundstufe | H1 – Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 2032026 | 20.08.2026 | 10:01 | U1.02 abgebrochener Ast ohne Dringlichkeit | Unwetter – Abgebrochener Ast ohne Dringlichkeit | Ransbach-Baumbach | ||
| 2022026 | 20.08.2026 | 09:03 | U2.03 Lose Objekte mit Dringlichkeit | Unwetter – einzelne Dachpfannen | Ransbach-Baumbach | ||
| 2012026 | 20.08.2026 | 08:40 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | BAB 48 FR Trier | ||
| 2002026 | 20.08.2026 | 07:47 | U1.02 abgebrochener Ast ohne Dringlichkeit | Unwetter – Abgebrochener Ast ohne Dringlichkeit | Wittgert | ||
| 1992026 | 20.08.2026 | 07:27 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Breitenau | ||
| 1982026 | 20.08.2026 | 07:11 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | Ransbach-Baumbach FR Hilgert | ||
| 1972026 | 20.08.2026 | 02:38 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum mit Dringlichkeit | BAB 3 FR Köln | ||
| 1962026 | 20.08.2026 | 02:31 | U2.04 Abgebrochener Ast mit Dringlichkeit | Unwetter – Ast auf Stromleitung | Wirscheid | ||
| 1952026 | 20.08.2026 | 01:50 | S2.02 Unwetter (Sondereinsatz) | Unwetter | Ransbach-Baumbach | ||
| 1942026 | 20.08.2026 | 01:36 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Wittgert | ||
| 1932026 | 20.08.2026 | 01:33 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Wirscheid | ||
| 1922026 | 20.08.2026 | 01:33 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Sessenbach | ||
| 1912026 | 20.08.2026 | 01:31 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Alsbach | ||
| 1902026 | 20.08.2026 | 01:25 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Hundsdorf | ||
| 1892026 | 20.08.2026 | 00:09 | G1.01 Ölspur | Ölspur | BAB 3 FR Köln | ||
| 1882026 | 20.08.2026 | 00:00 | U2.03 Lose Objekte mit Dringlichkeit | Unwetter – einzelne Dachpfannen | Hilgert | ||
| 1872026 | 19.08.2026 | 23:20 | U2.03 Lose Objekte mit Dringlichkeit | Unwetter – einzelne Dachpfannen | Höhr-Grenzhausen | ||
| 1862026 | 19.08.2026 | 23:15 | U2.08 Abgedecktes Dach | Unwetter – Abgedecktes Dach | Höhr-Grenzhausen | ||
| 1852026 | 19.08.2026 | 23:02 | U2.08 Abgedecktes Dach | Unwetter – Abgedecktes Dach | Höhr-Grenzhausen | ||
| 1842026 | 19.08.2026 | 22:58 | U2.08 Abgedecktes Dach | Unwetter – Abgedecktes Dach | Ransbach-Baumbach | ||
| 1832026 | 19.08.2026 | 22:24 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 1822026 | 19.08.2026 | 22:21 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Dach | Ransbach-Baumbach | ||
| 1812026 | 19.08.2026 | 21:58 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Haus | Ransbach-Baumbach | ||
| 1802026 | 19.08.2026 | 21:53 | U1.04 umgest. Baum o. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Nebenstraße | Ransbach-Baumbach | ||
| 1792026 | 19.08.2026 | 21:50 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 1782026 | 19.08.2026 | 21:46 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum mit Dringlichkeit | Ransbach-Baumbach | ||
| 1772026 | 19.08.2026 | 21:33 | U2 Grundstufe | U2 – Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 1762026 | 19.08.2026 | 21:20 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Stromleitung | Ransbach-Baumbach | ||
| 1752026 | 19.08.2026 | 21:13 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Stromleitung | Ransbach-Baumbach | ||
| 1742026 | 19.08.2026 | 21:08 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | Ransbach-Baumbach | ||
| 1732026 | 19.08.2026 | 21:07 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Dach | Ransbach-Baumbach | ||
| 1722026 | 19.08.2026 | 20:48 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – abgedecktes Dach | Ransbach-Baumbach | ||
| 1712026 | 19.08.2026 | 20:47 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Ransbach-Baumbach | ||
| 1702026 | 19.08.2026 | 20:42 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | K126 Ransbach-Baumbach FR Elgendorf | ||
| 1692026 | 19.08.2026 | 20:40 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Unwetter – Wasser auf Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 1682026 | 19.08.2026 | 20:37 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum mit Dringlichkeit | Nauort | ||
| 1672026 | 19.08.2026 | 20:23 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrzeug | Ransbach-Baumbach FR Wittgert | ||
| 1662026 | 19.08.2026 | 20:22 | U2.08 Abgedecktes Dach | Unwetter – Abgedecktes Dach | Ransbach-Baumbach | ||
| 1652026 | 19.08.2026 | 20:19 | U2.03 Lose Objekte mit Dringlichkeit | Unwetter – einzelne Dachpfannen | Ransbach-Baumbach | ||
| 1642026 | 19.08.2026 | 20:18 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 1632026 | 19.08.2026 | 20:17 | U2.08 Abgedecktes Dach | Unwetter – Abgedecktes Dach | Ransbach-Baumbach | ||
| 1622026 | 19.08.2026 | 20:15 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrzeug | Ransbach-Baumbach | ||
| 1612026 | 19.08.2026 | 20:13 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Unwetter – Wasser auf Fahrbahn | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 1602026 | 19.08.2026 | 20:13 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 1592026 | 19.08.2026 | 20:05 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Stromleitung | Ransbach-Baumbach | ||
| 1582026 | 19.08.2026 | 20:04 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum mit Dringlichkeit | Ransbach-Baumbach | ||
| 1572026 | 19.08.2026 | 20:03 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum mit Dringlichkeit | Ransbach-Baumbach FR Ebernhahn | ||
| 1562026 | 19.08.2026 | 20:02 | U2.03 Lose Objekte mit Dringlichkeit | Unwetter – Fassadenelemente | Ransbach-Baumbach | ||
| 1552026 | 19.08.2026 | 19:59 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Ransbach-Baumbach | ||
| 1542026 | 19.08.2026 | 19:56 | U1.04 umgest. Baum o. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Nebenstraße | Ransbach-Baumbach | ||
| 1532026 | 19.08.2026 | 19:55 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum mit Dringlichkeit | Ransbach-Baumbach | ||
| 1522026 | 19.08.2026 | 19:53 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Haus | Nauort | ||
| 1512026 | 19.08.2026 | 19:48 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum mit Dringlichkeit | BAB 48 FR Trier | ||
| 1502026 | 19.08.2026 | 19:45 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum mit Dringlichkeit | Nauort | ||
| 1492026 | 19.08.2026 | 19:43 | U2.08 Abgedecktes Dach | Unwetter – Abgedecktes Dach | Ransbach-Baumbach | ||
| 1482026 | 19.08.2026 | 19:42 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Stromleitung | Alsbach | ||
| 1472026 | 19.08.2026 | 19:38 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum auf Fahrzeug | Sessenbach | ||
| 1462026 | 18.08.2026 | 23:31 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand mit Personenrettung | Freilingen | ||
| 1452026 | 17.08.2026 | 14:32 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | Sessenbach | ||
| 1442026 | 17.08.2026 | 14:30 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Brandgeruch im Freien | Ransbach-Baumbach | ||
| 1432026 | 15.08.2026 | 19:23 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | Alsbach | ||
| 1422026 | 15.08.2026 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung Kirmeszug | Ransbach-Baumbach | ||
| 1412026 | 15.08.2026 | 16:04 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchsäule im Gelände | Nauort | ||
| 1402026 | 14.08.2026 | 13:59 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | Ransbach-Baumbach | ||
| 1392026 | 14.08.2026 | 13:13 | B1.02 Flächenbrand klein | Wiesenbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 1382026 | 14.08.2026 | 00:36 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 1372026 | 13.08.2026 | 23:24 | S1 Grundstufe | Einsatz nach Rücksprache | Ransbach-Baumbach | ||
| 1362026 | 13.08.2026 | 18:29 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudevollbrand | Sessenbach | ||
| 1352026 | 13.08.2026 | 12:05 | S1 Grundstufe | Einsatz nach Rücksprache | Ransbach-Baumbach | ||
| 1342026 | 13.08.2026 | 10:46 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Unterstützung Rettungsdienst HRF | Ransbach-Baumbach | ||
| 1332026 | 11.08.2026 | 18:52 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | K127 Ransbach-Baumbach FR Wittgert | ||
| 1322026 | 11.08.2026 | 08:13 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 1312026 | 10.08.2026 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaumstellen | Ransbach-Baumbach | ||
| 1302026 | 10.08.2026 | 15:36 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Besetzung Feuerwehrhaus | Breitenau | ||
| 1292026 | 10.08.2026 | 14:46 | B2.02 Flächenbrand groß | Flächenbrand groß | Hilgert | ||
| 1282026 | 09.08.2026 | 00:41 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 1272026 | 08.08.2026 | 04:01 | H2.04 Person in Zwangslage | Person in Zwangslage | Ransbach-Baumbach | ||
| 1262026 | 02.08.2026 | 08:36 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Alsbach | ||
| 1252026 | 01.08.2026 | 17:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaumstellen | Hundsdorf | ||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 1242026 | 31.07.2026 | 17:06 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Besetzung Feuerwehrhaus | Ransbach-Baumbach | ||
| 1232026 | 31.07.2026 | 16:30 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand mit Personenrettung | Siershahn | ||
| 1222026 | 29.07.2026 | 21:49 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | Breitenau | ||
| 1212026 | 29.07.2026 | 15:56 | B3.08 Vegetationsbrand (Nachalarm AEP St.3) | Vegetationsbrand (Nachalarm AEP St. 3) | Breitenau | ||
| 1202026 | 28.07.2026 | 19:17 | H1.05 Tierrettung | Tier in Notlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 1192026 | 18.07.2026 | 21:02 | H1.01 Türöffnen | Türöffnung ohne Dringlichkeit | Ransbach-Baumbach | ||
| 1182026 | 18.07.2026 | 19:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Ransbach-Baumbach | ||
| 1172026 | 13.07.2026 | 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum stellen | Ransbach-Baumbach | ||
| 1162026 | 12.07.2026 | 22:50 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | Wittgert | ||
| 1152026 | 09.07.2026 | 12:56 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | Ransbach-Baumbach | ||
| 1142026 | 06.07.2026 | 08:24 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 1132026 | 05.07.2026 | 15:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Ransbach-Baumbach | ||
| 1122026 | 05.07.2026 | 03:38 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | Nauort | ||
| 1112026 | 03.07.2026 | 14:51 | B2.06 Rauchwarnmelder | Heimrauchmelder | Ransbach-Baumbach | ||
| 1102026 | 03.07.2026 | 14:23 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 1092026 | 01.07.2026 | 16:00 | H2.04 Person in Zwangslage | Person in Zwangslage | Oberhaid | ||
| 1082026 | 01.07.2026 | 07:33 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | Auslaufende Betriebsstoffe LKW >50L | Ransbach-Baumbach | ||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 1072026 | 28.06.2026 | 11:26 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | Siershahn | ||
| 1062026 | 25.06.2026 | 19:47 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 1052026 | 25.06.2026 | 11:36 | H2.03 Verkehrsunfall | VU Person eingeklemmt | BAB 48 FR AD Dernbach | ||
| 1042026 | 24.06.2026 | 08:08 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 1032026 | 23.06.2026 | 18:10 | B2.05 Nebengebäude | Gartenhausbrand | Sessenbach | ||
| 1022026 | 22.06.2026 | 17:41 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | Nauort | ||
| 1012026 | 21.06.2026 | 10:21 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | Nauort | ||
| 1002026 | 20.06.2026 | 01:08 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Ast auf Fahrbahn | Wirscheid | ||
| 0992026 | 19.06.2026 | 21:26 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Stromleitung | Alsbach | ||
| 0982026 | 19.06.2026 | 21:04 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Hilgert | ||
| 0972026 | 19.06.2026 | 20:56 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Unwetter – Wasser auf Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 0962026 | 19.06.2026 | 20:56 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | medizinische Erstversorgung BF | Ransbach-Baumbach | ||
| 0952026 | 19.06.2026 | 20:50 | U1.03 Wasser in Gebäude klein | Unwetter- Wasser in Gebäude < 10cm | Alsbach | ||
| 0942026 | 19.06.2026 | 20:48 | U2.01 übergetretener Bach | Unwetter – Bach überflutet Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 0932026 | 19.06.2026 | 20:37 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Alsbach | ||
| 0922026 | 19.06.2026 | 20:32 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Hundsdorf | ||
| 0912026 | 19.06.2026 | 20:23 | S2.02 Unwetter (Sondereinsatz) | Unwetter | Ransbach-Baumbach | ||
| 0902026 | 19.06.2026 | 20:19 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | Sessenbach | ||
| 0892026 | 19.06.2026 | 20:11 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Alsbach | ||
| 0882026 | 19.06.2026 | 20:06 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | Alsbach | ||
| 0872026 | 19.06.2026 | 20:03 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Einfache Hilfeleistung | Alsbach | ||
| 0862026 | 19.06.2026 | 20:01 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Sessenbach | ||
| 0852026 | 19.06.2026 | 19:46 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Nauort | ||
| 0842026 | 19.06.2026 | 18:51 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung in/aus Gebäude unklar | Ransbach-Baumbach | ||
| 0832026 | 19.06.2026 | 14:53 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | auslaufende Betriebsstoffe PKW <50 L | Ransbach-Baumbach | ||
| 0822026 | 18.06.2026 | 13:16 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 0812026 | 16.06.2026 | 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaumstellen | Caan | ||
| 0802026 | 15.06.2026 | 05:48 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | L300 FR Ebernhahn | ||
| 0792026 | 14.06.2026 | 18:27 | B2.05 Nebengebäude | Nebengebäudebrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0782026 | 12.06.2026 | 13:24 | H1 Grundstufe | Ölspur | Ransbach-Baumbach | ||
| 0772026 | 10.06.2026 | 20:05 | H1 Grundstufe | H1 – Grundstufe | BAB 3 FR Köln | ||
| 0762026 | 10.06.2026 | 06:04 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Fahrzeugbrand klein | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 0752026 | 09.06.2026 | 15:47 | B2.06 Rauchwarnmelder | Heimrauchmelder | Ransbach-Baumbach | ||
| 0742026 | 05.06.2026 | 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaumstellen | Sessenbach | ||
| 0732026 | 03.06.2026 | 05:39 | H2.04 Person in Zwangslage | Person in Zwangslage | Ransbach- Baumbach | ||
| 0722026 | 02.06.2026 | 16:34 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | Langenhahn | ||
| 0712026 | 01.06.2026 | 06:28 | B2.08 Wohnungsbrand | Kellerbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0702026 | 31.05.2026 | 09:35 | H1.07 einfache Hilfeleistung | ausgehobener Kanaldeckel | Ransbach-Baumbach | ||
| 0692026 | 31.05.2026 | 08:40 | H1.07 einfache Hilfeleistung | ausgehobener Kanaldeckel | Ransbach-Baumbach | ||
| 0682026 | 31.05.2026 | 08:14 | H1.09 Wassereinbruch | Pumparbeiten klein | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 0672026 | 29.05.2026 | 14:53 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 0662026 | 28.05.2026 | 13:18 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 0652026 | 23.05.2026 | 19:55 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0642026 | 23.05.2026 | 15:38 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50 L | Wittgert | ||
| 0632026 | 22.05.2026 | 11:06 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 0622026 | 22.05.2026 | 10:54 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | Ransbach-Baumbach | ||
| 0612026 | 21.05.2026 | 11:02 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | Ransbach-Baumbach | ||
| 0602026 | 18.05.2026 | 10:04 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | Wittgert | ||
| 0592026 | 16.05.2026 | 19:45 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | Ransbach-Baumbach | ||
| 0582026 | 15.05.2026 | 15:42 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | HRF hilft Rettungsdienst | Ransbach-Baumbach | ||
| 0572026 | 14.05.2026 | 15:47 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 0562026 | 13.05.2026 | 19:28 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | Ransbach-Baumbach | ||
| 0552026 | 10.05.2026 | 06:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Ransbach-Baumbach | ||
| 0542026 | 08.05.2026 | 17:23 | H1 Grundstufe | H1-Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 0532026 | 04.05.2026 | 04:22 | H1.09 Wassereinbruch | Wasserrohrbruch | Ransbach-Baumbach | ||
| 0522026 | 03.05.2026 | 20:08 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Ransbach-Baumbach | ||
| 0512026 | 03.05.2026 | 19:19 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | Ransbach-Baumbach | ||
| 0502026 | 02.05.2026 | 08:50 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0492026 | 02.05.2026 | 06:35 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0482026 | 01.05.2026 | 18:55 | B1 Grundstufe | Stromgenerator qualmt | Wittgert | ||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0472026 | 28.04.2026 | 18:12 | S1 Grundstufe | Absicherung einer Gefahrenstelle | Ransbach-Baumbach | ||
| 0462026 | 27.04.2026 | 07:30 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar | Ransbach-Baumbach | ||
| 0452026 | 26.04.2026 | 22:27 | H2.10 Person unter Zug | Person unter Zug | ICE Strecke Köln Frankfurt, Höhe KM 76,8 | ||
| 0442026 | 26.04.2026 | 15:02 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0432026 | 18.04.2026 | 13:00 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar | Nauort | ||
| 0422026 | 17.04.2026 | 11:09 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | Ransbach-Baumbach | ||
| 0412026 | 17.04.2026 | 07:31 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | Ransbach-Baumbach | ||
| 0402026 | 14.04.2026 | 13:51 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | HRF hilft Rettungsdienst | Ransbach-Baumbach | ||
| 0392026 | 10.04.2026 | 15:52 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | HRF hilft Rettungsdienst | Ransbach-Baumbach | ||
| 0382026 | 10.04.2026 | 15:42 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | BAB 48 FR AD Dernbach | ||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0372026 | 30.03.2026 | 20:40 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | Ransbach-Baumbach | ||
| 0362026 | 30.03.2026 | 10:43 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Hundsdorf | ||
| 0352026 | 30.03.2026 | 02:19 | H2 Grundstufe | H2 – Grundstufe | BAB 3 FR Frankfurt | ||
| 0342026 | 27.03.2026 | 07:23 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 0332026 | 26.03.2026 | 16:50 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | BAB 3 FR Köln | ||
| 0322026 | 23.03.2026 | 11:46 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | Ransbach-Baumbach | ||
| 0312026 | 16.03.2026 | 10:26 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | Auslaufende Betriebsstoffe LKW >50 L | Wirges | ||
| 0302026 | 12.03.2026 | 15:35 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | Ransbach-Baumbach | ||
| 0292026 | 12.03.2026 | 12:09 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | Höhr-Grenzhausen | ||
| 0282026 | 11.03.2026 | 13:57 | W1.02 Gewässerverunreinigung | Gewässerverunreinigung | Höhr-Grenzhausen | ||
