| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402023 | 25.12.2023 | 16:04 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Breitenau | ||
| 1392023 | 23.12.2023 | 15:50 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum in Stromleitung | Deesen | ||
| 1382023 | 21.12.2023 | 22:18 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Breitenau | ||
| 1372023 | 21.12.2023 | 21:51 | U1.04 umgest. Baum o. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum | Wittgert | ||
| 1362023 | 21.12.2023 | 21:31 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Sessenbach | ||
| 1352023 | 21.12.2023 | 21:30 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Wirscheid | ||
| 1342023 | 21.12.2023 | 21:24 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Deesen | ||
| 1332023 | 21.12.2023 | 21:20 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Sessenbach | ||
| 1322023 | 21.12.2023 | 21:18 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Breitenau | ||
| 1312023 | 21.12.2023 | 21:15 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Alsbach | ||
| 1302023 | 21.12.2023 | 21:08 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Alsbach | ||
| 1292023 | 21.12.2023 | 21:07 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Nauort | ||
| 1282023 | 21.12.2023 | 21:06 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Caan | ||
| 1272023 | 21.12.2023 | 21:04 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Hundsdorf | ||
| 1262023 | 21.12.2023 | 20:50 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Deesen | ||
| 1252023 | 21.12.2023 | 18:19 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | Ransbach-Baumbach | ||
| 1242023 | 21.12.2023 | 17:25 | H1.02 Absicherung | Absicherung herabfallende Teile | Ransbach-Baumbach | ||
| 1232023 | 16.12.2023 | 20:01 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Einfache Hilfeleistung | Neunkhausen | ||
| 1222023 | 13.12.2023 | 18:52 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | Nauort | ||
| 1212023 | 12.12.2023 | 20:22 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | Ransbach-Baumbach | ||
| 1202023 | 10.12.2023 | 15:51 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum in Stromleitung – Stromausfall | Caan | ||
| 1192023 | 01.12.2023 | 05:10 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Wittgert | ||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 1182023 | 30.11.2023 | 14:29 | H2.04 Person in Zwangslage | Person in Zwangslage | Ransbach-Baumbach | ||
| 1172023 | 27.11.2023 | 22:50 | B2.07 BMA | BMA | Ransbach-Baumbach | ||
| 1162023 | 27.11.2023 | 22:11 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | L307 FR Hilgert | ||
| 1152023 | 27.11.2023 | 21:39 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | L306 FR Wirscheid | ||
| 1142023 | 27.11.2023 | 21:22 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Caan | ||
| 1132023 | 27.11.2023 | 20:50 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Stromleitung | Caan | ||
| 1122023 | 27.11.2023 | 20:45 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | L307 FR Mogendorf | ||
| 1112023 | 27.11.2023 | 20:29 | H1 Grundstufe | H1 – Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 1102023 | 27.11.2023 | 19:27 | U1.04 umgest. Baum o. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Nebenstraße | Nauort | ||
| 1092023 | 27.11.2023 | 19:08 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | Ransbach-Baumbach | ||
| 1082023 | 27.11.2023 | 18:59 | H1 Grundstufe | H1 – Grundstufe | Kammerforst | ||
| 1072023 | 27.11.2023 | 18:45 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | L306 FR Stromberg | ||
| 1062023 | 27.11.2023 | 18:43 | H1 Grundstufe | H1 – Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 1052023 | 27.11.2023 | 18:33 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Autobahn A48 FR Trier | ||
| 1042023 | 27.11.2023 | 17:32 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | L307 FR Hilgert | ||
| 1032023 | 11.11.2023 | 14:40 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | Autobahn A3 | ||
| 1022023 | 11.11.2023 | 10:21 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | Alsbach | ||
| 1012023 | 09.11.2023 | 16:16 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Reaktion von Chemikalien | Montabaur | ||
| 1002023 | 08.11.2023 | 16:10 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | Nauort | ||
| 0992023 | 08.11.2023 | 09:45 | H2.03 Verkehrsunfall | unklarer Verkehrsunfall | Ransbach-Baumbach | ||
| 0982023 | 06.11.2023 | 07:46 | B2.06 Rauchwarnmelder | Heimrauchmelder | Deesen | ||
| 0972023 | 02.11.2023 | 21:47 | B2.07 BMA | Brandmeldung | Ransbach-Baumbach | ||
| 0962023 | 02.11.2023 | 11:40 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | LKW Tank aufgerissen | Autobahn A3 | ||
| 0952023 | 02.11.2023 | 03:31 | G1.01 Ölspur | Ölspur von Autokran | Autobahn A48 | ||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0942023 | 25.10.2023 | 17:29 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0932023 | 25.10.2023 | 07:06 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0922023 | 19.10.2023 | 16:33 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Lkw-Brand im Baustellenbereich | Autobahn A3 | ||
| 0912023 | 19.10.2023 | 15:18 | H2.02 Leichenbergung | Amtshilfe | Ransbach-Baumbach | ||
| 0902023 | 18.10.2023 | 18:01 | B2.06 Rauchwarnmelder | Heimrauchmelder | Deesen | ||
| 0892023 | 17.10.2023 | 10:07 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0882023 | 15.10.2023 | 18:19 | G1.01 Ölspur | Ölspur | Wittgert | ||
| 0872023 | 12.10.2023 | 10:03 | G3.03 Gasauströmung | undichte Gasleitung | Dernbach | ||
| 0862023 | 11.10.2023 | 16:01 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0852023 | 09.10.2023 | 20:16 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Verdacht von Gefahrgut-Austritt | Autobahn A3 | ||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0842023 | 21.09.2023 | 14:11 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | Ransbach-Baumbach | ||
| 0832023 | 18.09.2023 | 08:34 | H1 Grundstufe | Kirmesbaumkrone gebrochen | Nauort | ||
| 0822023 | 16.09.2023 | 11:23 | B2.07 BMA | Brandmeldung | Ransbach-Baumbach | ||
| 0812023 | 14.09.2023 | 19:03 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0802023 | 14.09.2023 | 16:30 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | Wittgert | ||
| 0792023 | 11.09.2023 | 11:29 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Chlorgasanlage ausgelöst | Wirges | ||
| 0782023 | 09.09.2023 | 14:35 | H1.02 Absicherung | Teileinsturz baufällige Halle | Ransbach-Baumbach | ||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0772023 | 24.08.2023 | 15:38 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | Autobahn A3 | ||
| 0762023 | 23.08.2023 | 11:39 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder in Senioren-WG | Ransbach-Baumbach | ||
| 0752023 | 19.08.2023 | 22:08 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW Brand | Autobahn A3 | ||
| 0742023 | 16.08.2023 | 21:21 | H1.09 Wassereinbruch | Wassereintritt durch Kellerwand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0732023 | 15.08.2023 | 17:50 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW Brand | Autobahn A3 | ||
| 0722023 | 14.08.2023 | 15:13 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Verunreinigung Gewässer | Ransbach-Baumbach | ||
| 0712023 | 11.08.2023 | 11:30 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0702023 | 09.08.2023 | 06:19 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand Rauchentwicklung | Autobahn A3 | ||
| 0692023 | 03.08.2023 | 15:52 | H1.02 Absicherung | Kanal verstopft | Ransbach-Baumbach | ||
| 0682023 | 03.08.2023 | 15:41 | H1.02 Absicherung | Kanal überflutet | Ransbach-Baumbach | ||
| 0672023 | 01.08.2023 | 06:17 | H1 Grundstufe | 40cm Wasser auf der Straße | Ransbach-Baumbach | ||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0662023 | 26.07.2023 | 06:08 | B2.07 BMA | Brandmeldung via Gefahrenmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0652023 | 24.07.2023 | 07:28 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung für Rettungsdienst | Ransbach-Baumbach | ||
| 0642023 | 18.07.2023 | 14:26 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0632023 | 17.07.2023 | 14:01 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0622023 | 15.07.2023 | 00:58 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0612023 | 15.07.2023 | 00:16 | B2.05 Nebengebäude | Brand Nebengebäude | Ransbach-Baumbach | ||
| 0602023 | 14.07.2023 | 21:19 | H1.05 Tierrettung | Wildvogel steckt fest | Nauort | ||
| 0592023 | 09.07.2023 | 18:00 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Ast auf Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 0582023 | 09.07.2023 | 17:48 | H1.02 Absicherung | Bauzaun auf Straße | Ransbach-Baumbach | ||
| 0572023 | 09.07.2023 | 17:41 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | Ransbach-Baumbach | ||
| 0562023 | 06.07.2023 | 09:19 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport über Drehleiter | Deesen | ||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0552023 | 22.06.2023 | 10:58 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung | Nauort | ||
| 0542023 | 20.06.2023 | 18:53 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | Ransbach-Baumbach | ||
| 0532023 | 20.06.2023 | 08:05 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | Breitenau | ||
| 0522023 | 19.06.2023 | 18:09 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau Grillhütte | Wittgert | ||
| 0512023 | 17.06.2023 | 13:08 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Gebäude | Ransbach-Baumbach | ||
| 0502023 | 17.06.2023 | 09:56 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | Ransbach-Baumbach | ||
| 0492023 | 16.06.2023 | 23:54 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0482023 | 13.06.2023 | 08:28 | H1.09 Wassereinbruch | Wasserrohrbruch | Ransbach-Baumbach | ||
| 0472023 | 09.06.2023 | 16:40 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | Öltank 800l läuft aus | Wirscheid | ||
| 0462023 | 07.06.2023 | 15:18 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW Motorbrand | Autobahn A3 | ||
| 0452023 | 07.06.2023 | 11:45 | B4 Grundstufe | Dachstuhlbrand | Montabaur | ||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0442023 | 31.05.2023 | 10:06 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | Autobahn A3 | ||
| 0432023 | 29.05.2023 | 17:23 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand | Autobahn A3 | ||
| 0422023 | 27.05.2023 | 17:17 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0412023 | 26.05.2023 | 15:05 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0402023 | 23.05.2023 | 19:58 | B2.07 BMA | Brandmeldung | Ransbach-Baumbach | ||
| 0392023 | 21.05.2023 | 09:28 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | Ransbach-Baumbach | ||
| 0382023 | 17.05.2023 | 13:20 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | Hundsdorf | ||
| 0372023 | 14.05.2023 | 14:31 | B1.04 Brandnachschau | nach Kleinbrand in Küche | Nauort | ||
| 0362023 | 10.05.2023 | 13:00 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Nebengebäude in Vollbrand | Caan | ||
| 0352023 | 10.05.2023 | 10:43 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | Ransbach-Baumbach | ||
| 0342023 | 10.05.2023 | 09:31 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Hydraulikleitung an LKW geplatzt | Sessenbach | ||
| 0332023 | 07.05.2023 | 21:12 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Anforderung WLF für AB Sandsack | Niederdreisbach | ||
| 0322023 | 07.05.2023 | 20:51 | H1 Grundstufe | Hilfeleistung-Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 0312023 | 07.05.2023 | 20:42 | H1 Grundstufe | Hilfeleistung-Grundstufe | Ransbach-Baumbach | ||
| 0302023 | 07.05.2023 | 20:40 | U2.06 überflutete Fahrbahn | überflutete Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 0292023 | 07.05.2023 | 20:28 | U2.06 überflutete Fahrbahn | überflutete Fahrbahn | Ransbach-Baumbach | ||
| 0282023 | 07.05.2023 | 20:26 | H1 Grundstufe | Fahrbahn überflutet | Ransbach-Baumbach | ||
| 0272023 | 07.05.2023 | 20:14 | H1.09 Wassereinbruch | Wasserereinbruch | Ransbach-Baumbach | ||
| 0262023 | 06.05.2023 | 11:30 | First Responder Einsatz | Ransbach-Baumbach | |||
| 0252023 | 05.05.2023 | 19:52 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | LKW-Tank aufgerissen | Ransbach-Baumbach | ||
| 0242023 | 03.05.2023 | 21:01 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Drehleiter zur Unterstützung | |||
| 0232023 | 02.05.2023 | 12:27 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0222023 | 23.04.2023 | 17:24 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | bestätigter Kellerbrand | Nauort | ||
| 0212023 | 18.04.2023 | 07:46 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | |||
| 0202023 | 15.04.2023 | 11:16 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | auslaufender Heizöltank | Ransbach-Baumbach | ||
| 0192023 | 12.04.2023 | 18:36 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | Ransbach-Baumbach | ||
| 0182023 | 01.04.2023 | 15:55 | G1.01 Ölspur | Ölspur | Ransbach-Baumbach | ||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0172023 | 27.03.2023 | 21:18 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Ausleuchten einer Einsatzstelle | Ransbach-Baumbach | ||
| 0162023 | 25.03.2023 | 16:24 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | Ransbach-Baumbach | ||
| 0152023 | 19.03.2023 | 13:02 | H2.03 Verkehrsunfall | unklarer Verkehrsunfall, mehrere PKW | Autobahn A48 | ||
| 0142023 | 16.03.2023 | 10:34 | H2.03 Verkehrsunfall | Person eingeklemmt | Autobahn A48 | ||
| 0132023 | 15.03.2023 | 16:08 | B2.07 BMA | Brandmeldung | Ransbach-Baumbach | ||
| 0122023 | 08.03.2023 | 09:52 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | Ransbach-Baumbach | ||
| 0112023 | 03.03.2023 | 16:04 | G3.03 Gasauströmung | Sauerstofftank undicht | Ransbach-Baumbach | ||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0102023 | 22.02.2023 | 17:02 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Fahrzeugbrand | Autobahn A48 | ||
| 0092023 | 20.02.2023 | 16:21 | B2.06 Rauchwarnmelder | bestätigter Brandgeruch | Ransbach-Baumbach | ||
| 0082023 | 20.02.2023 | 13:08 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | Deesen | ||
| 0072023 | 16.02.2023 | 22:26 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch im Treppenhaus | Ransbach-Baumbach | ||
| 0062023 | 16.02.2023 | 20:46 | H2.05 Person droht zu springen | Person droht zu springen | Sessenbach | ||
| 0052023 | 15.02.2023 | 15:02 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung | Ransbach-Baumbach | ||
| 0042023 | 14.02.2023 | 15:18 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Gefahrstoffaustritt nach Verkehrsunfall | Autobahn A3 | ||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||
| 0032023 | 23.01.2023 | 21:19 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall mehrere PKW, ein LKW | Autobahn A3 | ||
| 0022023 | 21.01.2023 | 20:26 | B2.07 BMA | Brandmeldung | Ransbach-Baumbach | ||
| 0012023 | 15.01.2023 | 01:53 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | Autobahn A3 | ||
