| Dezember | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402023 | 25.12.2023 | 16:04 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1392023 | 23.12.2023 | 15:50 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum in Stromleitung | ||
| 1382023 | 21.12.2023 | 22:18 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | ||
| 1372023 | 21.12.2023 | 21:51 | U1.04 umgest. Baum o. Dringlichkeit | Unwetter – Umgestürzter Baum | ||
| 1362023 | 21.12.2023 | 21:31 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1352023 | 21.12.2023 | 21:30 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 1342023 | 21.12.2023 | 21:24 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1332023 | 21.12.2023 | 21:20 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 1322023 | 21.12.2023 | 21:18 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 1312023 | 21.12.2023 | 21:15 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 1302023 | 21.12.2023 | 21:08 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1292023 | 21.12.2023 | 21:07 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 1282023 | 21.12.2023 | 21:06 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 1272023 | 21.12.2023 | 21:04 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 1262023 | 21.12.2023 | 20:50 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1252023 | 21.12.2023 | 18:19 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | ||
| 1242023 | 21.12.2023 | 17:25 | H1.02 Absicherung | Absicherung herabfallende Teile | ||
| 1232023 | 16.12.2023 | 20:01 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Einfache Hilfeleistung | ||
| 1222023 | 13.12.2023 | 18:52 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | ||
| 1212023 | 12.12.2023 | 20:22 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | ||
| 1202023 | 10.12.2023 | 15:51 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum in Stromleitung – Stromausfall | ||
| 1192023 | 01.12.2023 | 05:10 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1182023 | 30.11.2023 | 14:29 | H2.04 Person in Zwangslage | Person in Zwangslage | ||
| 1172023 | 27.11.2023 | 22:50 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 1162023 | 27.11.2023 | 22:11 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1152023 | 27.11.2023 | 21:39 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1142023 | 27.11.2023 | 21:22 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1132023 | 27.11.2023 | 20:50 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Stromleitung | ||
| 1122023 | 27.11.2023 | 20:45 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1112023 | 27.11.2023 | 20:29 | H1 Grundstufe | H1 – Grundstufe | ||
| 1102023 | 27.11.2023 | 19:27 | U1.04 umgest. Baum o. Dringlichkeit | Unwetter – Baum auf Nebenstraße | ||
| 1092023 | 27.11.2023 | 19:08 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 1082023 | 27.11.2023 | 18:59 | H1 Grundstufe | H1 – Grundstufe | ||
| 1072023 | 27.11.2023 | 18:45 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1062023 | 27.11.2023 | 18:43 | H1 Grundstufe | H1 – Grundstufe | ||
| 1052023 | 27.11.2023 | 18:33 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1042023 | 27.11.2023 | 17:32 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| 1032023 | 11.11.2023 | 14:40 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | ||
| 1022023 | 11.11.2023 | 10:21 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | ||
| 1012023 | 09.11.2023 | 16:16 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Reaktion von Chemikalien | ||
| 1002023 | 08.11.2023 | 16:10 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | ||
| 0992023 | 08.11.2023 | 09:45 | H2.03 Verkehrsunfall | unklarer Verkehrsunfall | ||
| 0982023 | 06.11.2023 | 07:46 | B2.06 Rauchwarnmelder | Heimrauchmelder | ||
| 0972023 | 02.11.2023 | 21:47 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0962023 | 02.11.2023 | 11:40 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | LKW Tank aufgerissen | ||
| 0952023 | 02.11.2023 | 03:31 | G1.01 Ölspur | Ölspur von Autokran | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0942023 | 25.10.2023 | 17:29 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | ||
| 0932023 | 25.10.2023 | 07:06 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0922023 | 19.10.2023 | 16:33 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Lkw-Brand im Baustellenbereich | ||
| 0912023 | 19.10.2023 | 15:18 | H2.02 Leichenbergung | Amtshilfe | ||
| 0902023 | 18.10.2023 | 18:01 | B2.06 Rauchwarnmelder | Heimrauchmelder | ||
| 0892023 | 17.10.2023 | 10:07 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0882023 | 15.10.2023 | 18:19 | G1.01 Ölspur | Ölspur | ||
| 0872023 | 12.10.2023 | 10:03 | G3.03 Gasauströmung | undichte Gasleitung | ||
| 0862023 | 11.10.2023 | 16:01 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0852023 | 09.10.2023 | 20:16 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Verdacht von Gefahrgut-Austritt | ||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0842023 | 21.09.2023 | 14:11 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | ||
| 0832023 | 18.09.2023 | 08:34 | H1 Grundstufe | Kirmesbaumkrone gebrochen | ||
| 0822023 | 16.09.2023 | 11:23 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0812023 | 14.09.2023 | 19:03 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0802023 | 14.09.2023 | 16:30 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | ||
| 0792023 | 11.09.2023 | 11:29 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Chlorgasanlage ausgelöst | ||
| 0782023 | 09.09.2023 | 14:35 | H1.02 Absicherung | Teileinsturz baufällige Halle | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0772023 | 24.08.2023 | 15:38 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | ||
| 0762023 | 23.08.2023 | 11:39 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder in Senioren-WG | ||
| 0752023 | 19.08.2023 | 22:08 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW Brand | ||
| 0742023 | 16.08.2023 | 21:21 | H1.09 Wassereinbruch | Wassereintritt durch Kellerwand | ||
| 0732023 | 15.08.2023 | 17:50 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW Brand | ||
| 0722023 | 14.08.2023 | 15:13 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Verunreinigung Gewässer | ||
| 0712023 | 11.08.2023 | 11:30 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0702023 | 09.08.2023 | 06:19 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand Rauchentwicklung | ||
| 0692023 | 03.08.2023 | 15:52 | H1.02 Absicherung | Kanal verstopft | ||
| 0682023 | 03.08.2023 | 15:41 | H1.02 Absicherung | Kanal überflutet | ||
| 0672023 | 01.08.2023 | 06:17 | H1 Grundstufe | 40cm Wasser auf der Straße | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0662023 | 26.07.2023 | 06:08 | B2.07 BMA | Brandmeldung via Gefahrenmeldeanlage | ||
| 0652023 | 24.07.2023 | 07:28 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung für Rettungsdienst | ||
| 0642023 | 18.07.2023 | 14:26 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0632023 | 17.07.2023 | 14:01 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0622023 | 15.07.2023 | 00:58 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0612023 | 15.07.2023 | 00:16 | B2.05 Nebengebäude | Brand Nebengebäude | ||
| 0602023 | 14.07.2023 | 21:19 | H1.05 Tierrettung | Wildvogel steckt fest | ||
| 0592023 | 09.07.2023 | 18:00 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Ast auf Fahrbahn | ||
| 0582023 | 09.07.2023 | 17:48 | H1.02 Absicherung | Bauzaun auf Straße | ||
| 0572023 | 09.07.2023 | 17:41 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0562023 | 06.07.2023 | 09:19 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport über Drehleiter | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0552023 | 22.06.2023 | 10:58 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung | ||
| 0542023 | 20.06.2023 | 18:53 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| 0532023 | 20.06.2023 | 08:05 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| 0522023 | 19.06.2023 | 18:09 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau Grillhütte | ||
| 0512023 | 17.06.2023 | 13:08 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Gebäude | ||
| 0502023 | 17.06.2023 | 09:56 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0492023 | 16.06.2023 | 23:54 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0482023 | 13.06.2023 | 08:28 | H1.09 Wassereinbruch | Wasserrohrbruch | ||
| 0472023 | 09.06.2023 | 16:40 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | Öltank 800l läuft aus | ||
| 0462023 | 07.06.2023 | 15:18 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW Motorbrand | ||
| 0452023 | 07.06.2023 | 11:45 | B4 Grundstufe | Dachstuhlbrand | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0442023 | 31.05.2023 | 10:06 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | ||
| 0432023 | 29.05.2023 | 17:23 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand | ||
| 0422023 | 27.05.2023 | 17:17 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0412023 | 26.05.2023 | 15:05 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0402023 | 23.05.2023 | 19:58 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0392023 | 21.05.2023 | 09:28 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | ||
| 0382023 | 17.05.2023 | 13:20 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0372023 | 14.05.2023 | 14:31 | B1.04 Brandnachschau | nach Kleinbrand in Küche | ||
| 0362023 | 10.05.2023 | 13:00 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Nebengebäude in Vollbrand | ||
| 0352023 | 10.05.2023 | 10:43 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| 0342023 | 10.05.2023 | 09:31 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Hydraulikleitung an LKW geplatzt | ||
| 0332023 | 07.05.2023 | 21:12 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Anforderung WLF für AB Sandsack | ||
| 0322023 | 07.05.2023 | 20:51 | H1 Grundstufe | Hilfeleistung-Grundstufe | ||
| 0312023 | 07.05.2023 | 20:42 | H1 Grundstufe | Hilfeleistung-Grundstufe | ||
| 0302023 | 07.05.2023 | 20:40 | U2.06 überflutete Fahrbahn | überflutete Fahrbahn | ||
| 0292023 | 07.05.2023 | 20:28 | U2.06 überflutete Fahrbahn | überflutete Fahrbahn | ||
| 0282023 | 07.05.2023 | 20:26 | H1 Grundstufe | Fahrbahn überflutet | ||
| 0272023 | 07.05.2023 | 20:14 | H1.09 Wassereinbruch | Wasserereinbruch | ||
| 0262023 | 06.05.2023 | 11:30 | First Responder Einsatz | |||
| 0252023 | 05.05.2023 | 19:52 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | LKW-Tank aufgerissen | ||
| 0242023 | 03.05.2023 | 21:01 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Drehleiter zur Unterstützung | ||
| 0232023 | 02.05.2023 | 12:27 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0222023 | 23.04.2023 | 17:24 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | bestätigter Kellerbrand | ||
| 0212023 | 18.04.2023 | 07:46 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0202023 | 15.04.2023 | 11:16 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | auslaufender Heizöltank | ||
| 0192023 | 12.04.2023 | 18:36 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | ||
| 0182023 | 01.04.2023 | 15:55 | G1.01 Ölspur | Ölspur | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0172023 | 27.03.2023 | 21:18 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Ausleuchten einer Einsatzstelle | ||
| 0162023 | 25.03.2023 | 16:24 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0152023 | 19.03.2023 | 13:02 | H2.03 Verkehrsunfall | unklarer Verkehrsunfall, mehrere PKW | ||
| 0142023 | 16.03.2023 | 10:34 | H2.03 Verkehrsunfall | Person eingeklemmt | ||
| 0132023 | 15.03.2023 | 16:08 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0122023 | 08.03.2023 | 09:52 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0112023 | 03.03.2023 | 16:04 | G3.03 Gasauströmung | Sauerstofftank undicht | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0102023 | 22.02.2023 | 17:02 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Fahrzeugbrand | ||
| 0092023 | 20.02.2023 | 16:21 | B2.06 Rauchwarnmelder | bestätigter Brandgeruch | ||
| 0082023 | 20.02.2023 | 13:08 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0072023 | 16.02.2023 | 22:26 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch im Treppenhaus | ||
| 0062023 | 16.02.2023 | 20:46 | H2.05 Person droht zu springen | Person droht zu springen | ||
| 0052023 | 15.02.2023 | 15:02 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung | ||
| 0042023 | 14.02.2023 | 15:18 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Gefahrstoffaustritt nach Verkehrsunfall | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0032023 | 23.01.2023 | 21:19 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall mehrere PKW, ein LKW | ||
| 0022023 | 21.01.2023 | 20:26 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0012023 | 15.01.2023 | 01:53 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | ||
