| Dezember | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042020 | 31.12.2020 | 22:35 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch – bewusstlose Person | ||
| 1032020 | 29.12.2020 | 21:17 | B2.07 BMA | Brandmeldung Folgealarm | ||
| 1022020 | 29.12.2020 | 14:19 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 1012020 | 28.12.2020 | 09:50 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | auslaufende Betriebsstoffe | ||
| 1002020 | 28.12.2020 | 03:13 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0992020 | 27.12.2020 | 11:35 | H1.07 einfache Hilfeleistung | abgebrochener Ast im Baum | ||
| 0982020 | 27.12.2020 | 11:10 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Ast auf Fahrbahn | ||
| 0972020 | 22.12.2020 | 13:31 | B3.04 Explosion | Explosion | ||
| 0962020 | 22.12.2020 | 11:23 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0952020 | 21.12.2020 | 21:05 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0942020 | 14.12.2020 | 13:58 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung | ||
| 0932020 | 11.12.2020 | 15:33 | G3.03 Gasauströmung | Flüssig-Gas aus 2000 ltr Tank ausgeströmt | ||
| 0922020 | 05.12.2020 | 00:06 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 0912020 | 02.12.2020 | 08:45 | FEZ | Besetzung der FW-Einsatzzentrale | ||
| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0902020 | 17.11.2020 | 10:04 | B2.07 BMA | Brandmeldung über Fremdfirma | ||
| 0892020 | 13.11.2020 | 11:14 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0882020 | 05.11.2020 | 13:27 | B2.06 Rauchwarnmelder | privater Rauchmelder | ||
| 0872020 | 04.11.2020 | 04:33 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0862020 | 23.10.2020 | 19:28 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Tragehilfe für Rettungsdienst mit Drehleiter | ||
| 0852020 | 19.10.2020 | 18:22 | H2.04 Person in Zwangslage | Verkehrsunfall, Person in Zwangslage | ||
| 0842020 | 16.10.2020 | 18:15 | H2.01 Türöffnen dringend | Hausnotruf | ||
| 0832020 | 12.10.2020 | 14:53 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | auslaufendes Getriebeöl auf 30m | ||
| 0822020 | 12.10.2020 | 14:10 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand | ||
| 0812020 | 11.10.2020 | 10:37 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung | ||
| 0802020 | 08.10.2020 | 16:57 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Verkehrsunfall (PKW-Brand) | ||
| 0792020 | 06.10.2020 | 17:39 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||
| 0782020 | 02.10.2020 | 04:28 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW in Mittelleitplanke | ||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0772020 | 30.09.2020 | 15:43 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Verkehrsunfall – auslaufende Betriebsstoffe | ||
| 0762020 | 19.09.2020 | 14:37 | B1.04 Brandnachschau | Trike hat gebrannt | ||
| 0752020 | 17.09.2020 | 17:05 | H2.04 Person in Zwangslage | Person hängt mit Auto im Hang | ||
| 0742020 | 07.09.2020 | 14:44 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Fahrzeugbrand klein | ||
| 0732020 | 04.09.2020 | 18:54 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser drückt sich auf Fahrbahn | ||
| 0722020 | 02.09.2020 | 04:06 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0712020 | 31.08.2020 | 05:00 | Gefahrstoffzug | mehrere Kesselwagen entgleist | ||
| 0702020 | 27.08.2020 | 08:32 | F2 | Unterstützung mit Schaumreserve und TLF | ||
| 0692020 | 26.08.2020 | 13:09 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand | ||
| 0682020 | 18.08.2020 | 10:04 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0672020 | 17.08.2020 | 04:37 | B2.05 Nebengebäude | Gebäudebrand Höhr-Grenzhausen | ||
| 0662020 | 16.08.2020 | 01:18 | H1.02 Absicherung | Gefahrenstelle | ||
| 0652020 | 14.08.2020 | 21:44 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | unklare Rauchentwicklung in Gebäude | ||
| 0642020 | 13.08.2020 | 16:46 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand | ||
| 0632020 | 09.08.2020 | 13:21 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudevollbrand | ||
| 0622020 | 05.08.2020 | 16:49 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauch aus Gebäude unklar | ||
| 0612020 | 03.08.2020 | 12:24 | H2.01 Türöffnen dringend | Hilflose Person | ||
| 0602020 | 01.08.2020 | 15:26 | H1.09 Wassereinbruch | Wassereinbruch | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0592020 | 11.07.2020 | 09:30 | B1.02 Flächenbrand klein | kleiner Flächenbrand | ||
| 0582020 | 11.07.2020 | 09:06 | B2.06 Rauchwarnmelder | privater Rauchmelder | ||
| 0572020 | 03.07.2020 | 07:36 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW Brand | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0562020 | 19.06.2020 | 18:36 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0552020 | 19.06.2020 | 12:15 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung | ||
| 0542020 | 16.06.2020 | 14:58 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | LKW Ölwanne aufgerissen im Wald | ||
| 0532020 | 14.06.2020 | 00:52 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Ölwanne aufgerissen | ||
| 0522020 | 10.06.2020 | 19:53 | H2.05 Person droht zu springen | Person droht zu springen | ||
| 0512020 | 03.06.2020 | 21:03 | B3.03 Industriebrand | Unterstützung bei Brand Papier-Recycling-Firma | ||
| 0502020 | 02.06.2020 | 09:03 | S1.05 Personensuche | Personensuche | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0492020 | 31.05.2020 | 11:26 | B2.06 Rauchwarnmelder | privater Rauchwarnmelder | ||
| 0482020 | 10.05.2020 | 18:12 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Gebäude | ||
| 0472020 | 10.05.2020 | 18:05 | H1.09 Wassereinbruch | Gully verstopft | ||
| 0462020 | 10.05.2020 | 17:56 | H1.09 Wassereinbruch | Schlamm bei Gebäude | ||
| 0452020 | 10.05.2020 | 17:45 | H1.09 Wassereinbruch | Geröll auf Fahrbahn | ||
| 0442020 | 10.05.2020 | 17:33 | H1.09 Wassereinbruch | Gully verstopft | ||
| 0432020 | 10.05.2020 | 17:27 | H1.09 Wassereinbruch | Keller unter Wasser | ||
| 0422020 | 10.05.2020 | 17:16 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Gebäude | ||
| 0412020 | 10.05.2020 | 17:15 | H1.09 Wassereinbruch | Gully verstopft | ||
| 0402020 | 10.05.2020 | 17:09 | H1.09 Wassereinbruch | Strasse überschwemmt | ||
| 0392020 | 10.05.2020 | 17:03 | H1.09 Wassereinbruch | Wassereinbruch | ||
| 0382020 | 10.05.2020 | 17:00 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Gebäude | ||
| 0372020 | 03.05.2020 | 01:33 | B1.02 Flächenbrand klein | kleiner Flächenbrand | ||
| 0362020 | 01.05.2020 | 19:23 | H1.09 Wassereinbruch | Straße unter Wasser | ||
| 0352020 | 01.05.2020 | 19:07 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0342020 | 21.04.2020 | 07:25 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0332020 | 21.04.2020 | 00:38 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 0322020 | 19.04.2020 | 17:06 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | ||
| 0312020 | 18.04.2020 | 19:33 | B2.08 Wohnungsbrand | Zimmerbrand | ||
| 0302020 | 18.04.2020 | 14:00 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0292020 | 16.04.2020 | 17:17 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand #2 | ||
| 0282020 | 16.04.2020 | 11:35 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand #1 | ||
| 0272020 | 13.04.2020 | 20:22 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 0262020 | 08.04.2020 | 09:45 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung | ||
| 0252020 | 07.04.2020 | 20:03 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW Brand | ||
| 0242020 | 04.04.2020 | 00:10 | B2.04 Kaminbrand | gemeldet: Kaminbrand | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0232020 | 29.03.2020 | 13:21 | H3 Grundstufe | Verkehrsunfall | ||
| 0222020 | 22.03.2020 | 11:29 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | ||
| 0212020 | 21.03.2020 | 15:48 | BAB2 | PKW auf der Autobahn in Vollbrand | ||
| 0202020 | 16.03.2020 | 14:44 | F2 | brennt Strommast auf Dach | ||
| 0192020 | 14.03.2020 | 04:13 | H1 Grundstufe | Personensuche | ||
| 0182020 | 10.03.2020 | 16:29 | F2 | PKW gegen Baum | ||
| 0172020 | 05.03.2020 | 16:29 | F3 | Kellerbrand | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0162020 | 27.02.2020 | 18:27 | F2 | Brennt Oberleitung | ||
| 0152020 | 26.02.2020 | 11:59 | Gefahrstoffzug | Unfall mit Gefahrgut | ||
| 0142020 | 23.02.2020 | 20:02 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum | ||
| 0132020 | 20.02.2020 | 13:58 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0122020 | 17.02.2020 | 13:26 | F3 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | ||
| 0112020 | 16.02.2020 | 14:34 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum | ||
| 0102020 | 11.02.2020 | 03:11 | H1 Grundstufe | Baum auf PKW | ||
| 0092020 | 11.02.2020 | 00:36 | H1 Grundstufe | Kamin abgebrochen | ||
| 0082020 | 10.02.2020 | 16:26 | H1 Grundstufe | LKW auf Autobahn umgekippt | ||
| 0072020 | 09.02.2020 | 19:32 | H2 Grundstufe | Unwetter | ||
| 0062020 | 09.02.2020 | 19:20 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum | ||
| 0052020 | 08.02.2020 | 17:23 | F1 | kleiner Flächenbrand | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0042020 | 31.01.2020 | 10:36 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 0032020 | 30.01.2020 | 13:37 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0022020 | 10.01.2020 | 09:12 | H1 Grundstufe | Ölaustritt | ||
| 0012020 | 02.01.2020 | 07:08 | F2 | gemeldet: Flammen aus Kamin | ||
