| Dezember | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152018 | 10.12.2018 | 00:38 | BAB3 | brennt PKW | ||
| 1142018 | 09.12.2018 | 13:30 | H1 Grundstufe | Wasserschäden (4 Einsätze) | ||
| 1132018 | 03.12.2018 | 06:37 | H1 Grundstufe | Wasser / Abwasser in Gebäude | ||
| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1122018 | 26.11.2018 | 15:26 | F1 | kleiner Flächenbrand | ||
| 1112018 | 12.11.2018 | 00:54 | Gefahrstoffzug | Ammoniakaustritt | ||
| 1102018 | 09.11.2018 | 06:48 | F2 | PKW Brand | ||
| 1092018 | 04.11.2018 | 02:30 | F2 | Scheunenbrand / Unterstützung FF Selters | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1082018 | 25.10.2018 | 16:50 | H2 Grundstufe | Personensuche | ||
| 1072018 | 20.10.2018 | 19:12 | F1 | kleiner Flächenbrand | ||
| 1062018 | 12.10.2018 | 07:07 | ICE1 | brennt ICE | ||
| 1052018 | 09.10.2018 | 20:42 | H1 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 1042018 | 02.10.2018 | 18:45 | BAB2 | PKW-Brand | ||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1032018 | 28.09.2018 | 15:08 | F2 | unklare Rauchentwicklung | ||
| 1022018 | 21.09.2018 | 15:19 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude | ||
| 1012018 | 21.09.2018 | 14:57 | F2 | brennt Holzstapel | ||
| 1002018 | 21.09.2018 | 11:16 | H2 Grundstufe | Unterstützung Polizei | ||
| 0992018 | 19.09.2018 | 09:16 | F2 | angebranntes Essen | ||
| 0982018 | 18.09.2018 | 22:40 | H1 Grundstufe | Personensuche | ||
| 0972018 | 17.09.2018 | 23:15 | F2 | Rauchmelder | ||
| 0962018 | 14.09.2018 | 13:40 | F1 | kleiner Flächenbrand | ||
| 0952018 | 13.09.2018 | 12:07 | H1 Grundstufe | Unterstützung Polizei mit Drehleiter | ||
| 0942018 | 13.09.2018 | 11:23 | F2 | Fahrzeugbrand in Garage | ||
| 0932018 | 05.09.2018 | 18:59 | F1 | brennt Grünschnitt | ||
| 0922018 | 01.09.2018 | 12:15 | H1 Grundstufe | Tragehilfe mit Drehleiter aus 5.OG | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0912018 | 29.08.2018 | 01:48 | F2 | Rauchentwicklung / Zimmerbrand | ||
| 0902018 | 27.08.2018 | 15:07 | H2 Grundstufe | Tragehilfe mit Drehleiter | ||
| 0892018 | 20.08.2018 | 17:12 | H2 Grundstufe | CO (Kohlenmonoxid) -Warner | ||
| 0882018 | 20.08.2018 | 13:03 | H1 Grundstufe | auslaufende PKW-Betriebsstoffe | ||
| 0872018 | 20.08.2018 | 12:35 | BMA | Brandmeldeanlage Reifenlager | ||
| 0862018 | 19.08.2018 | 00:36 | F2 | kleiner Waldbrand | ||
| 0852018 | 18.08.2018 | 19:02 | F2 | Kaminbrand | ||
| 0842018 | 16.08.2018 | 19:08 | F3 | Gebäudebrand | ||
| 0832018 | 16.08.2018 | 05:54 | BAB1 | umgestürzter Baum auf Autobahn | ||
| 0822018 | 12.08.2018 | 00:23 | H1 Grundstufe | Tragehilfe über Drehleiter mit Beatmung | ||
| 0812018 | 11.08.2018 | 01:05 | F2 | Heckenbrand | ||
| 0802018 | 09.08.2018 | 13:06 | F1 | Mofabrand | ||
| 0792018 | 05.08.2018 | 20:41 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum | ||
| 0782018 | 04.08.2018 | 04:38 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude | ||
| 0772018 | 03.08.2018 | 08:08 | F2 | kleiner Waldbrand | ||
| 0762018 | 02.08.2018 | 23:36 | F2 | Flächenbrand | ||
| 0752018 | 02.08.2018 | 14:19 | BMA | Brandmeldeanlage / Fehlalarm | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0742018 | 26.07.2018 | 20:53 | F2 | unklare Rauchentwicklung | ||
| 0732018 | 25.07.2018 | 16:41 | F2 | kleiner Flächenbrand | ||
| 0722018 | 24.07.2018 | 20:45 | Gefahrstoffzug | Chloraustritt im Freibad Herschbach | ||
| 0712018 | 18.07.2018 | 16:40 | F2 | großer Flächenbrand | ||
| 0702018 | 16.07.2018 | 20:59 | H3 Grundstufe | Person unter Traktor | ||
| 0692018 | 13.07.2018 | 16:46 | F2 | Meldung: Fahrzeugbrand | ||
| 0682018 | 02.07.2018 | 20:30 | H2 Grundstufe | bewußtlose Person | ||
| 0672018 | 02.07.2018 | 19:40 | BAB2 | Fahrzeug-Schwelbrand | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0662018 | 30.06.2018 | 20:01 | H3 Grundstufe | PKW Unfall | ||
| 0652018 | 30.06.2018 | 16:44 | F2 | brennt Holzstapel bei Carport | ||
| 0642018 | 27.06.2018 | 08:39 | F1 | kleiner Waldbrand | ||
| 0632018 | 23.06.2018 | 19:36 | F2 | Fahrzeugbrand | ||
| 0622018 | 15.06.2018 | 10:12 | BMA | BMA Fehlalarm | ||
| 0612018 | 11.06.2018 | 08:26 | BAB2 | LKW Auffahrunfall | ||
| 0602018 | 08.06.2018 | 16:30 | BMA | Rollstuhlfahrer in Brand | ||
| 0592018 | 07.06.2018 | 20:17 | H1 Grundstufe | Personensuche | ||
| 0582018 | 01.06.2018 | 19:47 | BAB2 | brennt PKW auf A3 | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0572018 | 29.05.2018 | 16:10 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum #4 | ||
| 0562018 | 29.05.2018 | 16:06 | H1 Grundstufe | Straße durch Unwetter verschlammt | ||
| 0552018 | 29.05.2018 | 15:40 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum #3 | ||
| 0542018 | 29.05.2018 | 15:37 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude #3 | ||
| 0532018 | 29.05.2018 | 15:31 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude #2 | ||
| 0522018 | 29.05.2018 | 15:01 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum #2 | ||
| 0512018 | 29.05.2018 | 14:58 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum #1 | ||
| 0502018 | 29.05.2018 | 14:54 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude #1 | ||
| 0492018 | 27.05.2018 | 20:35 | H2 Grundstufe | Benzin im Keller | ||
| 0482018 | 27.05.2018 | 19:56 | F1 | Blitzschlag | ||
| 0472018 | 27.05.2018 | 19:48 | H1 Grundstufe | Straße überflutet | ||
| 0462018 | 24.05.2018 | 16:20 | F3 | AB-Atemschutz Unterstützung bei Dachstuhlbrand | ||
| 0452018 | 23.05.2018 | 07:19 | F1 | brennt Baum nach Blitzschlag | ||
| 0442018 | 22.05.2018 | 16:35 | H1 Grundstufe | Blitzschlag in Haupt-Wasserleitung | ||
| 0432018 | 22.05.2018 | 16:22 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude #6 | ||
| 0422018 | 22.05.2018 | 16:04 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude #5 | ||
| 0412018 | 22.05.2018 | 15:55 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude #4 | ||
| 0402018 | 22.05.2018 | 15:52 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude #3 | ||
| 0392018 | 22.05.2018 | 15:52 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude #2 | ||
| 0382018 | 22.05.2018 | 15:50 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude #1 | ||
| 0372018 | 20.05.2018 | 00:35 | H2 Grundstufe | CO-Vergiftung in Shisha-Bar | ||
| 0362018 | 10.05.2018 | 12:00 | H1 Grundstufe | Hydrauliköl in Teich | ||
| 0352018 | 10.05.2018 | 11:27 | BAB2 | Verkehrsunfall A3 | ||
| 0342018 | 09.05.2018 | 16:09 | F1 | brennt Tuja-Hecke | ||
| 0332018 | 03.05.2018 | 20:55 | F2 | Kellerbrand mit Personenrettung | ||
| 0322018 | 01.05.2018 | 00:00 | H1 Grundstufe | Rettung von Hebebühne | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0312018 | 30.04.2018 | 22:38 | H1 Grundstufe | Baum droht auf Haus zu stürzen | ||
| 0302018 | 21.04.2018 | 00:55 | F1 | unklare Rauchentwicklung | ||
| 0292018 | 20.04.2018 | 14:25 | H2 Grundstufe | Person im Wasser | ||
| 0282018 | 15.04.2018 | 12:40 | F1 | Brand Solarpark | ||
| 0272018 | 07.04.2018 | 12:55 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0262018 | 23.03.2018 | 23:49 | F1 | Mülltonnenbrand | ||
| 0252018 | 16.03.2018 | 10:30 | Gefahrstoffzug | ca. 2000 Liter Heizöl ausgelaufen | ||
| 0242018 | 11.03.2018 | 12:45 | H1 Grundstufe | Ölspur | ||
| 0232018 | 10.03.2018 | 12:41 | F2 | Vollbrand Geschäftshaus Höhr-Grenzhausen | ||
| 0222018 | 07.03.2018 | 12:28 | BAB2 | Fahrzeugbrand BAB | ||
| 0212018 | 04.03.2018 | 09:24 | BMA | Brandmeldeanlage (mutwillig) | ||
| 0202018 | 03.03.2018 | 11:20 | F2 | Kellerbrand | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0192018 | 25.02.2018 | 20:36 | F3 | Gebäudebrand | ||
| 0182018 | 23.02.2018 | 06:26 | F1 | Mülltonnenbrand | ||
| 0172018 | 19.02.2018 | 14:16 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0162018 | 18.01.2018 | 14:00 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum K126 | ||
| 0152018 | 18.01.2018 | 13:45 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum (Köppel) | ||
| 0142018 | 18.01.2018 | 12:57 | H2 Grundstufe | Sturmschaden Blechdach gelöst | ||
| 0132018 | 18.01.2018 | 12:55 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum Poststr. | ||
| 0122018 | 18.01.2018 | 12:43 | H1 Grundstufe | Baum auf Fahrbahn K116 | ||
| 0112018 | 18.01.2018 | 12:43 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum K127 | ||
| 0102018 | 18.01.2018 | 12:38 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum K118 | ||
| 0092018 | 18.01.2018 | 12:37 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum (Fohr) | ||
| 0082018 | 18.01.2018 | 12:33 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum K127 | ||
| 0072018 | 18.01.2018 | 12:30 | H1 Grundstufe | umgestürzter Baum K117 | ||
| 0062018 | 16.01.2018 | 20:05 | F2 | Gebäudebrand | ||
| 0052018 | 14.01.2018 | 05:23 | F2 | Angebranntes Essen | ||
| 0042018 | 11.01.2018 | 14:15 | H1 Grundstufe | Tragehilfe Rettungsdienst / Reanimation | ||
| 0032018 | 11.01.2018 | 13:22 | H1 Grundstufe | Tragehilfe Rettungsdienst | ||
| 0022018 | 05.01.2018 | 16:46 | Fahrzeugbrand A48 | |||
| 0012018 | 03.01.2018 | 07:45 | H1 Grundstufe | Baum auf Fahrbahn | ||
