| Dezember | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622022 | 31.12.2022 | 01:56 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 1612022 | 31.12.2022 | 00:43 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 1602022 | 23.12.2022 | 13:22 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe Rettungsdienst | ||
| 1592022 | 22.12.2022 | 07:28 | H1 Grundstufe | überflutete Fahrbahn | ||
| 1582022 | 21.12.2022 | 09:51 | W2.04 Öl auf Gewässer | Ölfilm auf Gewässer | ||
| 1572022 | 19.12.2022 | 10:23 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe Rettungsdienst | ||
| 1562022 | 16.12.2022 | 16:16 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | ||
| 1552022 | 16.12.2022 | 14:52 | B2.06 Rauchwarnmelder | CO-Warner ausgelöst | ||
| 1542022 | 12.12.2022 | 19:52 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe Rettungsdienst | ||
| 1532022 | 07.12.2022 | 16:08 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | ||
| 1522022 | 04.12.2022 | 09:18 | B2.06 Rauchwarnmelder | CO-Warner (Kohlenmomoxid) | ||
| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1512022 | 30.11.2022 | 10:38 | W1 Grundstufe | Gewässerverunreinigung (Folgeeinsatz) | ||
| 1502022 | 29.11.2022 | 10:40 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Gewässer verunreinigt | ||
| 1492022 | 24.11.2022 | 05:08 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 1482022 | 19.11.2022 | 21:43 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 1472022 | 15.11.2022 | 20:05 | S1.05 Personensuche | Personensuche | ||
| 1462022 | 06.11.2022 | 17:36 | B1 Grundstufe | brennt Benzinkanister auf Balkon | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1452022 | 14.10.2022 | 16:28 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 1442022 | 13.10.2022 | 16:42 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 1432022 | 10.10.2022 | 16:58 | H1.04 Tierbergung | Tierbergung | ||
| 1422022 | 06.10.2022 | 15:19 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | ||
| 1412022 | 06.10.2022 | 14:09 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Benzin läuft aus PKW | ||
| 1402022 | 06.10.2022 | 07:10 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall LKW Person eingeklemmt | ||
| 1392022 | 05.10.2022 | 21:24 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 1382022 | 04.10.2022 | 15:03 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 1372022 | 03.10.2022 | 19:43 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||
| 1362022 | 01.10.2022 | 12:37 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1352022 | 29.09.2022 | 17:09 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Gewässerverunreinigung | ||
| 1342022 | 28.09.2022 | 21:01 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauch am Strommast nach Blitzeinschlag | ||
| 1332022 | 27.09.2022 | 19:12 | B2.06 Rauchwarnmelder | privater Rauchmelder | ||
| 1322022 | 26.09.2022 | 14:46 | H1.02 Absicherung | Sicherstellung von Gegenständen | ||
| 1312022 | 26.09.2022 | 13:43 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | PKW Unfall, Motoröl ausgelaufen | ||
| 1302022 | 23.09.2022 | 12:12 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | Bagger-Hydraulik-Leitung beschädigt | ||
| 1292022 | 19.09.2022 | 09:49 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum auf Autobahn | ||
| 1282022 | 16.09.2022 | 14:46 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | ||
| 1272022 | 14.09.2022 | 17:09 | H2 Grundstufe | Wasser im Gerätehaus | ||
| 1262022 | 14.09.2022 | 16:49 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Kellerraum unter Wasser | ||
| 1252022 | 14.09.2022 | 16:45 | U2.02 Wasser in Gebäude | Wasser im Gebäude | ||
| 1242022 | 14.09.2022 | 16:38 | U1.01 lose Objekte ohne Dringlichkeit | Gullideckel ausgehoben | ||
| 1232022 | 14.09.2022 | 16:37 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Fahrbahnüberflutung | ||
| 1222022 | 14.09.2022 | 16:34 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Keller unter Wasser | ||
| 1212022 | 14.09.2022 | 16:30 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Kreuzung geflutet | ||
| 1202022 | 14.09.2022 | 16:29 | H1.09 Wassereinbruch | Wassereinbruch | ||
| 1192022 | 14.09.2022 | 16:23 | H1.09 Wassereinbruch | Wassereinbruch | ||
| 1182022 | 14.09.2022 | 16:21 | H1.09 Wassereinbruch | Wassereinbruch in KiTa | ||
| 1172022 | 14.09.2022 | 16:07 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser vom Kanal in Gebäude | ||
| 1162022 | 13.09.2022 | 12:04 | B2.08 Wohnungsbrand | Küchenbrand | ||
| 1152022 | 12.09.2022 | 18:15 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 1142022 | 10.09.2022 | 16:40 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| 1132022 | 08.09.2022 | 18:36 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | ||
| 1122022 | 05.09.2022 | 22:42 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 1112022 | 04.09.2022 | 08:52 | B2.08 Wohnungsbrand | Küchenbrand | ||
| 1102022 | 03.09.2022 | 19:34 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1092022 | 31.08.2022 | 14:02 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW Vollbrand und Vegetationsbrand | ||
| 1082022 | 30.08.2022 | 11:33 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand mit Feuerwerkskörpern | ||
| 1072022 | 26.08.2022 | 11:59 | H2.01 Türöffnen dringend | dringende Türöffnung | ||
| 1062022 | 24.08.2022 | 04:42 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | gemeldet: Motorrad brennt | ||
| 1052022 | 22.08.2022 | 16:56 | B2.02 Flächenbrand groß | Unterstützung bei Flächenbrand | ||
| 1042022 | 13.08.2022 | 16:43 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Brandgeruch im Freien | ||
| 1032022 | 13.08.2022 | 06:08 | B2.08 Wohnungsbrand | Zimmerbrand | ||
| 1022022 | 09.08.2022 | 15:58 | B2.02 Flächenbrand groß | Unterstützung bei Flächenbrand | ||
| 1012022 | 08.08.2022 | 18:07 | G1.01 Ölspur | PKW Ölwanne aufgerissen | ||
| 1002022 | 06.08.2022 | 08:47 | B2.07 BMA | BMA Alarm | ||
| 0992022 | 04.08.2022 | 11:23 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung – Anforderung Drohne | ||
| 0982022 | 03.08.2022 | 08:24 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0972022 | 31.07.2022 | 10:57 | H1.05 Tierrettung | Tier in Notlage | ||
| 0962022 | 30.07.2022 | 13:46 | B2.02 Flächenbrand groß | großer Flächenbrand | ||
| 0952022 | 27.07.2022 | 21:11 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0942022 | 21.07.2022 | 14:06 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Brand KFZ | ||
| 0932022 | 20.07.2022 | 10:59 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | LKW Tank aufgerissen | ||
| 0922022 | 19.07.2022 | 05:49 | B2.06 Rauchwarnmelder | privater Rauchmelder | ||
| 0912022 | 09.07.2022 | 09:21 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage erneute Auslösung | ||
| 0902022 | 09.07.2022 | 08:50 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0892022 | 06.07.2022 | 05:51 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0882022 | 05.07.2022 | 16:08 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Versorgung BAB 3 | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0872022 | 26.06.2022 | 12:08 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand | ||
| 0862022 | 20.06.2022 | 18:14 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung | ||
| 0852022 | 08.06.2022 | 05:24 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung – hilflose Person | ||
| 0842022 | 07.06.2022 | 17:53 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0832022 | 27.05.2022 | 01:50 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Chlorgasalarm Schwimmbad | ||
| 0822022 | 25.05.2022 | 14:24 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0812022 | 23.05.2022 | 18:20 | H1 Grundstufe | Wasser auf Fahrbahn | ||
| 0802022 | 23.05.2022 | 10:48 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0792022 | 20.05.2022 | 19:56 | U1.03 Wasser in Gebäude klein | Unwetter#22 Wasser in Gebäude | ||
| 0782022 | 20.05.2022 | 19:21 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#21 ausgehobener Kanaldeckel | ||
| 0772022 | 20.05.2022 | 19:19 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#20 ausgehobener Kanaldeckel | ||
| 0762022 | 20.05.2022 | 19:07 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#19 einfache Hilfeleistung | ||
| 0752022 | 20.05.2022 | 19:02 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#18 umgestürzter Baum | ||
| 0742022 | 20.05.2022 | 18:53 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#17 mehrere Wassereinbrüche | ||
| 0732022 | 20.05.2022 | 18:42 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#16 Industrieanlage ausgefallen | ||
| 0722022 | 20.05.2022 | 18:37 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#15 abgeknickte Äste | ||
| 0712022 | 20.05.2022 | 18:33 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#14 einfache Hilfeleistung | ||
| 0702022 | 20.05.2022 | 18:30 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#13 Radlader im Einsatz | ||
| 0692022 | 20.05.2022 | 18:27 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#12 ausgehobener Kanaldeckel | ||
| 0682022 | 20.05.2022 | 18:17 | H1.09 Wassereinbruch | Unwetter#11 Wassereinbruch | ||
| 0672022 | 20.05.2022 | 18:16 | H1.09 Wassereinbruch | Unwetter#10 Wassereinbruch | ||
| 0662022 | 20.05.2022 | 18:09 | H1.09 Wassereinbruch | Unwetter#09 Wassereinbruch | ||
| 0652022 | 20.05.2022 | 18:00 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#08 umgestürzter Baum | ||
| 0642022 | 20.05.2022 | 17:56 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Unwetter#07 Wasser auf Fahrbahn | ||
| 0632022 | 20.05.2022 | 17:55 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#06 mehrere Bäume auf Fahrbahn | ||
| 0622022 | 20.05.2022 | 17:54 | H1 Grundstufe | Unwetter#05 Gullideckel auf Straße | ||
| 0612022 | 20.05.2022 | 17:53 | H1.09 Wassereinbruch | Unwetter#04 Wassereinbruch | ||
| 0602022 | 20.05.2022 | 17:52 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Unwetter#03 umgestürzter Baum | ||
| 0592022 | 20.05.2022 | 17:41 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Unwetter#02 Überflutete Fahrbahn | ||
| 0582022 | 20.05.2022 | 17:38 | H1.09 Wassereinbruch | Unwetter#01 Wasser in Gebäude | ||
| 0572022 | 19.05.2022 | 17:09 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0562022 | 16.05.2022 | 16:10 | H1 Grundstufe | Wasser auf Fahrbahn | ||
| 0552022 | 15.05.2022 | 18:06 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0542022 | 15.05.2022 | 17:51 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0532022 | 12.05.2022 | 07:28 | B1 Grundstufe | Brennt Zaun vorm Haus | ||
| 0522022 | 03.05.2022 | 14:00 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0512022 | 30.04.2022 | 08:47 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage Industrie | ||
| 0502022 | 25.04.2022 | 07:43 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Getriebeöl aus Bus | ||
| 0492022 | 22.04.2022 | 13:42 | H1.05 Tierrettung | Katze auf Schornstein | ||
| 0482022 | 13.04.2022 | 05:56 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand – Krad unter PKW | ||
| 0472022 | 12.04.2022 | 10:53 | G1.01 Ölspur | illegale Müllentsorgung – Öl im Gewässer | ||
| 0462022 | 07.04.2022 | 21:34 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum an Notauffahrt | ||
| 0452022 | 04.04.2022 | 17:43 | G1.01 Ölspur | Öl auf Straße | ||
| 0442022 | 04.04.2022 | 16:48 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0432022 | 31.03.2022 | 18:58 | B3.03 Industriebrand | Unterstützung Industriebrand | ||
| 0422022 | 22.03.2022 | 01:50 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0412022 | 16.03.2022 | 06:29 | B3.01 Gebäudebrand | Unterstützung bei Gebäudevollbrand | ||
| 0402022 | 15.03.2022 | 14:58 | B2.06 Rauchwarnmelder | privater Rauchmelder | ||
| 0392022 | 11.03.2022 | 12:50 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0382022 | 08.03.2022 | 20:19 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0372022 | 06.03.2022 | 17:47 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall unklar | ||
| 0362022 | 05.03.2022 | 22:47 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW qualmt aus Motorraum | ||
| 0352022 | 05.03.2022 | 09:47 | B2.07 BMA | Brand einer Palette in Schrumpfanlage | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0342022 | 27.02.2022 | 01:50 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW Vollbrand | ||
| 0332022 | 24.02.2022 | 08:29 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0322022 | 23.02.2022 | 10:17 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | Hydraulikschlauch geplatzt | ||
| 0312022 | 20.02.2022 | 12:08 | B2.06 Rauchwarnmelder | privater Rauchmelder | ||
| 0302022 | 18.02.2022 | 22:08 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum brennt in 20 KV Leitung | ||
| 0292022 | 18.02.2022 | 17:28 | U2.07 umgest. Baum m. Dringlichkeit | Baum auf Fahrbahn | ||
| 0282022 | 18.02.2022 | 17:06 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0272022 | 17.02.2022 | 20:05 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Fahrzeugbrand klein | ||
| 0262022 | 17.02.2022 | 13:05 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum in Stromleitung | ||
| 0252022 | 17.02.2022 | 10:21 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum in Stromleitung | ||
| 0242022 | 17.02.2022 | 06:21 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0232022 | 17.02.2022 | 05:39 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0222022 | 17.02.2022 | 05:27 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0212022 | 17.02.2022 | 05:11 | H1.07 einfache Hilfeleistung | einfache Hilfeleistung | ||
| 0202022 | 17.02.2022 | 04:18 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0192022 | 17.02.2022 | 03:22 | U1.04 umgest. Baum o. Dringlichkeit | umgestürzter Baum | ||
| 0182022 | 17.02.2022 | 03:16 | B2.07 BMA | Brandmeldung | ||
| 0172022 | 16.02.2022 | 18:38 | S1.05 Personensuche | vermisste Personen | ||
| 0162022 | 15.02.2022 | 12:15 | Rote Gewässerverunreinigung | |||
| 0152022 | 12.02.2022 | 12:23 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Unterstützung bei LKW-Brand | ||
| 0142022 | 12.02.2022 | 04:45 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | unklare Rauchentwicklung im Gebäude | ||
| 0132022 | 10.02.2022 | 04:18 | B2.07 BMA | Brandmeldung wegen Staubentwicklung | ||
| 0122022 | 05.02.2022 | 12:10 | G1.01 Ölspur | Ölspur | ||
| 0112022 | 05.02.2022 | 11:44 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0102022 | 01.02.2022 | 21:24 | H1.07 einfache Hilfeleistung | zwei umgestürzte Bäume | ||
| 0092022 | 01.02.2022 | 18:55 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Gasfackel | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0082022 | 29.01.2022 | 22:09 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Baum auf Straße | ||
| 0072022 | 29.01.2022 | 22:02 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0062022 | 28.01.2022 | 07:53 | H2.03 Verkehrsunfall | PKW überschlagen | ||
| 0052022 | 24.01.2022 | 16:12 | B2.07 BMA | Brandmeldung / BMA | ||
| 0042022 | 19.01.2022 | 15:25 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | Gefahrgut läuft aus LKW | ||
| 0032022 | 17.01.2022 | 12:06 | B2.07 BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0022022 | 13.01.2022 | 02:06 | B2.05 Nebengebäude | Schuppenbrand | ||
| 0012022 | 13.01.2022 | 01:45 | H2.03 Verkehrsunfall | KFZ brennt, Person eingeklemmt | ||
