| Dezember | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032016 | 31.12.2016 | 14:08 | H1 Grundstufe | Tierrettung | ||
| 1022016 | 31.12.2016 | 12:55 | H1 Grundstufe | Tierrettung | ||
| 1012016 | 31.12.2016 | 06:20 | F2 | Brandmeldeanlage | ||
| 1002016 | 21.12.2016 | 00:09 | F2 | Fahrzeugbrand | ||
| 0992016 | 17.12.2016 | 03:46 | F1 | Mülltonnenbrand | ||
| 0982016 | 15.12.2016 | 16:47 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 0972016 | 02.12.2016 | 09:37 | F2 | Rauchentwicklung ohne Menschenrettung | ||
| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0962016 | 28.11.2016 | 15:14 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude | ||
| 0952016 | 18.11.2016 | 18:28 | H1 Grundstufe | Personensuche | ||
| 0942016 | 14.11.2016 | 16:47 | H1 Grundstufe | Tierrettung | ||
| 0932016 | 13.11.2016 | 12:25 | F2 | Gebäudebrand ohne Menschenrettung | ||
| 0922016 | 08.11.2016 | 20:38 | F2 | Gasgeruch | ||
| 0912016 | 08.11.2016 | 16:13 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0902016 | 04.11.2016 | 18:33 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0892016 | 29.10.2016 | 11:50 | F3 | Fahrzeugbrand mit Menschenrettung | ||
| 0882016 | 27.10.2016 | 14:30 | H3 Grundstufe | Verkehrsunfall | ||
| 0872016 | 23.10.2016 | 15:22 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 0862016 | 22.10.2016 | 14:33 | F2 | Gebäudebrand ohne Menschenrettung | ||
| 0852016 | 22.10.2016 | 12:00 | H1 Grundstufe | Tierrettung | ||
| 0842016 | 19.10.2016 | 17:30 | H1 Grundstufe | Unterstützung Wasserwerke | ||
| 0832016 | 15.10.2016 | 09:30 | Brandgeruch | |||
| 0822016 | 14.10.2016 | 19:10 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0812016 | 13.10.2016 | 19:57 | H1 Grundstufe | Auslaufende Schadstoffe | ||
| 0802016 | 12.10.2016 | 16:07 | F2 | Fahrzeugbrand | ||
| 0792016 | 10.10.2016 | 14:01 | H2 Grundstufe | Öl in Kläranlage | ||
| 0782016 | 07.10.2016 | 23:22 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0772016 | 04.10.2016 | 03:01 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0762016 | 29.09.2016 | 15:21 | BAB1 | Verkehrsunfall | ||
| 0752016 | 29.09.2016 | 14:04 | F1 | Böschungsbrand nach PKW-Brand | ||
| 0742016 | 29.09.2016 | 13:40 | BAB2 | PKW-Brand | ||
| 0732016 | 22.09.2016 | 17:13 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0722016 | 20.09.2016 | 16:55 | F2 | Laubbrand | ||
| 0712016 | 17.09.2016 | 14:28 | F1 | Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer | ||
| 0702016 | 15.09.2016 | 18:28 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0692016 | 08.09.2016 | 01:00 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0682016 | 07.09.2016 | 11:20 | F2 | Dachstuhlbrand | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0672016 | 31.08.2016 | 17:22 | FEZ | Kleiner Flächenbrand | ||
| 0662016 | 29.08.2016 | 14:01 | BAB2 | Brennender Bus | ||
| 0652016 | 22.08.2016 | 06:35 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0642016 | 06.08.2016 | 17:15 | Kirmesbaum stellen | |||
| 0632016 | 04.08.2016 | 08:22 | BAB1 | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0622016 | 30.07.2016 | 09:33 | BAB1 | Fahrzeugbrand | ||
| 0612016 | 21.07.2016 | 10:20 | H1 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 0602016 | 02.07.2016 | 15:00 | Absicherung Fastnachtsumzug | |||
| 0592016 | 01.07.2016 | 16:39 | FEZ | Heckenbrand | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0582016 | 30.06.2016 | 10:27 | BAB1 | LKW Brand | ||
| 0572016 | 25.06.2016 | 06:12 | H2 Grundstufe | Mehrere Unwettereinsätze | ||
| 0562016 | 23.06.2016 | 07:30 | F1 | Umgestürzte Bäume | ||
| 0552016 | 16.06.2016 | 18:34 | FEZ | Überflutete Straße | ||
| 0542016 | 13.06.2016 | 21:56 | FEZ | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| 0532016 | 13.06.2016 | 15:05 | FEZ | Mehrere Unwettereinsätze | ||
| 0522016 | 11.06.2016 | 14:00 | Sturmschaden an Dach | |||
| 0512016 | 10.06.2016 | 20:41 | FEZ | Ölspur | ||
| 0502016 | 10.06.2016 | 11:41 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0492016 | 05.06.2016 | 18:42 | FEZ | Wasser im Gebäude | ||
| 0482016 | 05.06.2016 | 18:40 | FEZ | Überflutete Straße | ||
| 0472016 | 04.06.2016 | 17:44 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0462016 | 03.06.2016 | 20:51 | FEZ | Umgestürzter Baum | ||
| 0452016 | 03.06.2016 | 20:26 | H2 Grundstufe | Überflutete Straße | ||
| 0442016 | 03.06.2016 | 13:17 | BAB2 | PKW-Brand | ||
| 0432016 | 02.06.2016 | 12:40 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0422016 | 26.05.2016 | 22:44 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 0412016 | 22.05.2016 | 14:51 | BAB1 | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| 0402016 | 21.05.2016 | 16:15 | H1 Grundstufe | Wasserversorgung | ||
| 0392016 | 18.05.2016 | 14:18 | F2 | PKW Brand | ||
| 0382016 | 12.05.2016 | 15:57 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0372016 | 08.05.2016 | 16:11 | F2 | Kleiner Waldbrand | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0362016 | 26.04.2016 | 20:24 | F2 | Kaminbrand | ||
| 0352016 | 19.04.2016 | 18:50 | Schacht überflutet | |||
| 0342016 | 13.04.2016 | 16:57 | F2 | Dachstuhlbrand | ||
| 0332016 | 07.04.2016 | 14:17 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0322016 | 06.04.2016 | 18:09 | FEZ | Ölspur | ||
| 0312016 | 05.04.2016 | 12:53 | FEZ | Wasser im Gebäude | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0302016 | 31.03.2016 | 18:41 | H1 Grundstufe | Ölspur (TA) | ||
| 0292016 | 24.03.2016 | 18:18 | H1 Grundstufe | Vermisste Person | ||
| 0282016 | 21.03.2016 | 21:54 | F2 | PKW-Brand | ||
| 0272016 | 19.03.2016 | 14:51 | F2 | Kaminbrand | ||
| 0262016 | 12.03.2016 | 13:30 | Kontrolle Ölspur | |||
| 0252016 | 10.03.2016 | 08:20 | BAB1 | Auslaufender Kraftstoff | ||
| 0242016 | 04.03.2016 | 18:30 | BSW | Brandsicherheitswache in der Stadthalle | ||
| 0232016 | 02.03.2016 | 16:48 | F2 | Fahrzeugbrand | ||
| 0222016 | 02.03.2016 | 12:26 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum (TA) | ||
| 0212016 | 01.03.2016 | 18:51 | F2 | Gebäudebrand ohne Menschenrettung | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0202016 | 23.02.2016 | 05:58 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum | ||
| 0192016 | 21.02.2016 | 01:33 | H2 Grundstufe | Mehrere Unwettereinsätze | ||
| 0182016 | 18.02.2016 | 15:42 | FEZ | Mülltonnenbrand | ||
| 0172016 | 11.02.2016 | 09:30 | Umgestürzte Bäume | |||
| 0162016 | 10.02.2016 | 13:30 | H1 Grundstufe | Umgestürzte Bäume | ||
| 0152016 | 09.02.2016 | 14:57 | H1 Grundstufe | Mehrere umgestürzte Bäume | ||
| 0142016 | 09.02.2016 | 14:48 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum (TA) | ||
| 0132016 | 08.02.2016 | 10:23 | FEZ | Wasser im Gebäude | ||
| 0122016 | 07.02.2016 | 10:00 | Türöffnung | |||
| 0112016 | 05.02.2016 | 13:54 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0102016 | 03.02.2016 | 21:16 | F1 | Motorradbrand | ||
| 0092016 | 03.02.2016 | 20:07 | F2 | Gebäudebrand ohne Menschenrettung | ||
| 0082016 | 01.02.2016 | 16:15 | Wasserrohrbruch | |||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0072016 | 23.01.2016 | 19:12 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 0062016 | 22.01.2016 | 18:04 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0052016 | 19.01.2016 | 09:37 | F2 | Kaminbrand | ||
| 0042016 | 15.01.2016 | 18:22 | F2 | Kaminbrand | ||
| 0032016 | 09.01.2016 | 09:58 | F2 | Kaminbrand | ||
| 0022016 | 02.01.2016 | 07:54 | FEZ | Brennender Altkleidercontainer | ||
| 0012016 | 01.01.2016 | 00:46 | F1 | Flächenbrand (TA) | ||
