| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0662026 | 28.05.2026 | 13:18 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | ||
| 0652026 | 23.05.2026 | 19:55 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | ||
| 0642026 | 23.05.2026 | 15:38 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50 L | ||
| 0632026 | 22.05.2026 | 11:06 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 0622026 | 22.05.2026 | 10:54 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | ||
| 0612026 | 21.05.2026 | 11:02 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | ||
| 0602026 | 18.05.2026 | 10:04 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | ||
| 0592026 | 16.05.2026 | 19:45 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 0582026 | 15.05.2026 | 15:42 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | HRF hilft Rettungsdienst | ||
| 0572026 | 14.05.2026 | 15:47 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | ||
| 0562026 | 13.05.2026 | 19:28 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0552026 | 10.05.2026 | 06:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0542026 | 08.05.2026 | 17:23 | H1 Grundstufe | H1-Grundstufe | ||
| 0532026 | 04.05.2026 | 04:22 | H1.09 Wassereinbruch | Wasserrohrbruch | ||
| 0522026 | 03.05.2026 | 20:08 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0512026 | 03.05.2026 | 19:19 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | ||
| 0502026 | 02.05.2026 | 08:50 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0492026 | 02.05.2026 | 06:35 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0482026 | 01.05.2026 | 18:55 | B1 Grundstufe | Stromgenerator qualmt | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0472026 | 28.04.2026 | 18:12 | S1 Grundstufe | Absicherung einer Gefahrenstelle | ||
| 0462026 | 27.04.2026 | 07:30 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar | ||
| 0452026 | 26.04.2026 | 22:27 | H2.10 Person unter Zug | Person unter Zug | ||
| 0442026 | 26.04.2026 | 15:02 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0432026 | 18.04.2026 | 13:00 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar | ||
| 0422026 | 17.04.2026 | 11:09 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | ||
| 0412026 | 17.04.2026 | 07:31 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 0402026 | 14.04.2026 | 13:51 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | HRF hilft Rettungsdienst | ||
| 0392026 | 10.04.2026 | 15:52 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | HRF hilft Rettungsdienst | ||
| 0382026 | 10.04.2026 | 15:42 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0372026 | 30.03.2026 | 20:40 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | ||
| 0362026 | 30.03.2026 | 10:43 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 0352026 | 30.03.2026 | 02:19 | H2 Grundstufe | H2 – Grundstufe | ||
| 0342026 | 27.03.2026 | 07:23 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0332026 | 26.03.2026 | 16:50 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | ||
| 0322026 | 23.03.2026 | 11:46 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0312026 | 16.03.2026 | 10:26 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | Auslaufende Betriebsstoffe LKW >50 L | ||
| 0302026 | 12.03.2026 | 15:35 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | ||
| 0292026 | 12.03.2026 | 12:09 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0282026 | 11.03.2026 | 13:57 | W1.02 Gewässerverunreinigung | Gewässerverunreinigung | ||
| 0272026 | 09.03.2026 | 07:37 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | ||
| 0262026 | 06.03.2026 | 20:58 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0252026 | 06.03.2026 | 20:32 | S1.05 Personensuche | Personensuche | ||
| 0242026 | 03.03.2026 | 11:21 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0232026 | 03.03.2026 | 00:03 | B2.05 Nebengebäude | Garagenbrand | ||
| 0222026 | 01.03.2026 | 14:49 | B2.07 BMA | BMA | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0212026 | 22.02.2026 | 02:41 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0202026 | 21.02.2026 | 13:42 | B2.09 Wohnungsbrand mit Personenrettung | Kellerbrand mit Personenrettung | ||
| 0192026 | 21.02.2026 | 08:04 | H2.03 Verkehrsunfall | VU Person eingeklemmt | ||
| 0182026 | 19.02.2026 | 06:57 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall unklar | ||
| 0172026 | 16.02.2026 | 15:20 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 0162026 | 15.02.2026 | 15:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung Karnevalsumzug | ||
| 0152026 | 12.02.2026 | 13:31 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| 0142026 | 08.02.2026 | 23:54 | B2.07 BMA | BMA | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0132026 | 18.01.2026 | 19:47 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0122026 | 16.01.2026 | 14:43 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | ||
| 0112026 | 15.01.2026 | 21:44 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | auslaufender Diesel >50 L | ||
| 0102026 | 15.01.2026 | 07:12 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0092026 | 08.01.2026 | 17:58 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung Rettungsdienst | ||
| 0082026 | 08.01.2026 | 10:07 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0072026 | 05.01.2026 | 16:02 | S1.05 Personensuche | Personensuche | ||
| 0062026 | 03.01.2026 | 11:28 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand mit Personenrettung | ||
| 0052026 | 02.01.2026 | 03:59 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchmelder | ||
| 0042026 | 01.01.2026 | 04:10 | B1.01 Müllbrand | Mülltonne | ||
| 0032026 | 01.01.2026 | 01:28 | B1.01 Müllbrand | Mülltonne | ||
| 0022026 | 01.01.2026 | 01:22 | B1.01 Müllbrand | B1 – Grundstufe | ||
| 0012026 | 01.01.2026 | 01:04 | B1.01 Müllbrand | Mülltonne | ||
