| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212026 | 22.02.2026 | 02:41 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0202026 | 21.02.2026 | 13:42 | B2.09 Wohnungsbrand mit Personenrettung | Kellerbrand mit Personenrettung | ||
| 0192026 | 21.02.2026 | 08:04 | H2.03 Verkehrsunfall | VU Person eingeklemmt | ||
| 0182026 | 19.02.2026 | 06:57 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall unklar | ||
| 0172026 | 16.02.2026 | 15:20 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 0162026 | 15.02.2026 | 15:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung Karnevalsumzug | ||
| 0152026 | 12.02.2026 | 13:31 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| 0142026 | 08.02.2026 | 23:54 | B2.07 BMA | BMA | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0132026 | 18.01.2026 | 19:47 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0122026 | 16.01.2026 | 14:43 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | ||
| 0112026 | 15.01.2026 | 21:44 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW >50L | auslaufender Diesel >50 L | ||
| 0102026 | 15.01.2026 | 07:12 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0092026 | 08.01.2026 | 17:58 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung Rettungsdienst | ||
| 0082026 | 08.01.2026 | 10:07 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0072026 | 05.01.2026 | 16:02 | S1.05 Personensuche | Personensuche | ||
| 0062026 | 03.01.2026 | 11:28 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand mit Personenrettung | ||
| 0052026 | 02.01.2026 | 03:59 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchmelder | ||
| 0042026 | 01.01.2026 | 04:10 | B1.01 Müllbrand | Mülltonne | ||
| 0032026 | 01.01.2026 | 01:28 | B1.01 Müllbrand | Mülltonne | ||
| 0022026 | 01.01.2026 | 01:22 | B1.01 Müllbrand | B1 – Grundstufe | ||
| 0012026 | 01.01.2026 | 01:04 | B1.01 Müllbrand | Mülltonne | ||
