| Dezember | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1552025 | 01.12.2025 | 14:02 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1542025 | 30.11.2025 | 01:45 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | ||
| 1532025 | 23.11.2025 | 18:02 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | ||
| 1522025 | 22.11.2025 | 16:13 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 1512025 | 22.11.2025 | 12:48 | B2.04 Kaminbrand | Kaminbrand | ||
| 1502025 | 15.11.2025 | 17:13 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | ||
| 1492025 | 14.11.2025 | 07:13 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 1482025 | 11.11.2025 | 11:20 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 1472025 | 09.11.2025 | 14:49 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50 L | ||
| 1462025 | 08.11.2025 | 10:08 | D1.01 Allgemeine Dokumentation | Besetzung FEZ | ||
| 1452025 | 07.11.2025 | 13:51 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | ||
| 1442025 | 06.11.2025 | 16:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung St. Martinsumzug | ||
| 1432025 | 04.11.2025 | 05:49 | B2.07 BMA | BMA | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1422025 | 30.10.2025 | 05:05 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | ||
| 1412025 | 30.10.2025 | 04:48 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall LKW | ||
| 1402025 | 27.10.2025 | 09:03 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung Rettungsdienst | ||
| 1392025 | 23.10.2025 | 15:01 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Einfache Hilfeleistung | ||
| 1382025 | 21.10.2025 | 16:35 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | ||
| 1372025 | 17.10.2025 | 14:57 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | ||
| 1362025 | 16.10.2025 | 08:01 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Unterstützung Rettungsdienst HRF | ||
| 1352025 | 15.10.2025 | 08:58 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 1342025 | 14.10.2025 | 07:38 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | ||
| 1332025 | 04.10.2025 | 15:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum legen | ||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1322025 | 28.09.2025 | 19:00 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | ||
| 1312025 | 25.09.2025 | 11:19 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall LKW | ||
| 1302025 | 25.09.2025 | 10:54 | G2.01 ausl. Betr.stoffe LKW->-50-l | Auslaufende Betriebsstoffe LKW >50L | ||
| 1292025 | 23.09.2025 | 09:59 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 1282025 | 20.09.2025 | 17:57 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | ||
| 1272025 | 20.09.2025 | 13:27 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 1262025 | 20.09.2025 | 12:45 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 1252025 | 15.09.2025 | 11:37 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 1242025 | 13.09.2025 | 16:55 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | ||
| 1232025 | 13.09.2025 | 14:40 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum stellen | ||
| 1222025 | 11.09.2025 | 17:34 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 1212025 | 11.09.2025 | 10:52 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 1202025 | 09.09.2025 | 20:38 | H2.03 Verkehrsunfall | VU P Klemm | ||
| 1192025 | 09.09.2025 | 11:27 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 1182025 | 07.09.2025 | 14:07 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | ||
| 1172025 | 06.09.2025 | 21:20 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | ||
| 1162025 | 05.09.2025 | 15:30 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50 L | ||
| 1152025 | 04.09.2025 | 19:15 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1142025 | 30.08.2025 | 21:03 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall > 3 PKW | ||
| 1132025 | 27.08.2025 | 16:17 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 1122025 | 27.08.2025 | 12:48 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | ||
| 1112025 | 27.08.2025 | 10:30 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | ||
| 1102025 | 23.08.2025 | 20:13 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 1092025 | 20.08.2025 | 18:19 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | ||
| 1082025 | 18.08.2025 | 12:46 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 1072025 | 16.08.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmeszug absichern | ||
| 1062025 | 15.08.2025 | 06:42 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | ||
| 1052025 | 11.08.2025 | 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum stellen | ||
| 1042025 | 09.08.2025 | 14:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Türöffnen | ||
| 1032025 | 07.08.2025 | 19:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum legen | ||
| 1022025 | 02.08.2025 | 16:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum stellen | ||
| 1012025 | 01.08.2025 | 00:36 | H2.03 Verkehrsunfall | VU P Klemm | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1002025 | 29.07.2025 | 19:12 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0992025 | 29.07.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum legen | ||
| 0982025 | 29.07.2025 | 15:36 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW Brand innerorts | ||
| 0972025 | 25.07.2025 | 10:05 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Unterstützung Rettungsdienst HRF | ||
| 0962025 | 20.07.2025 | 17:46 | H1.07 einfache Hilfeleistung | ungestürzter Baum | ||
| 0952025 | 20.07.2025 | 17:30 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum auf Fahrzeug | ||
| 0942025 | 20.07.2025 | 14:16 | B1.01 Müllbrand | Müllbrand | ||
| 0932025 | 19.07.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung Kirchgang Baumbach | ||
| 0922025 | 18.07.2025 | 20:11 | H2.03 Verkehrsunfall | Notrufmeldung über eCall | ||
| 0912025 | 18.07.2025 | 14:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Containertransport | ||
| 0902025 | 15.07.2025 | 10:58 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | ||
| 0892025 | 15.07.2025 | 09:25 | H2.07 größere Hilfeleistung | Baum in Stromleitung | ||
| 0882025 | 14.07.2025 | 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0872025 | 13.07.2025 | 10:29 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0862025 | 12.07.2025 | 17:07 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Fahrzeugbrand außerorts | ||
| 0852025 | 12.07.2025 | 13:01 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | ||
| 0842025 | 10.07.2025 | 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Türöffnen dringend | ||
| 0832025 | 10.07.2025 | 11:46 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 0822025 | 09.07.2025 | 12:44 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Brandgeruch im Gebäude | ||
| 0812025 | 05.07.2025 | 21:00 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | ||
| 0802025 | 04.07.2025 | 15:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Containertransport | ||
| 0792025 | 03.07.2025 | 21:16 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0782025 | 03.07.2025 | 11:09 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0772025 | 03.07.2025 | 01:50 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | ||
| 0762025 | 02.07.2025 | 20:40 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Ast auf Fahrbahn | ||
| 0752025 | 02.07.2025 | 20:08 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0742025 | 02.07.2025 | 20:03 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0732025 | 01.07.2025 | 19:38 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung Rettungsdienst | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0722025 | 28.06.2025 | 17:12 | B1.02 Flächenbrand klein | Flächenbrand klein | ||
| 0712025 | 24.06.2025 | 10:47 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 0702025 | 24.06.2025 | 06:27 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0692025 | 24.06.2025 | 01:30 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | ||
| 0682025 | 21.06.2025 | 10:37 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW Brand außerorts | ||
| 0672025 | 20.06.2025 | 16:07 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Fahrzeugbrand klein | ||
| 0662025 | 18.06.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0652025 | 18.06.2025 | 16:09 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0642025 | 11.06.2025 | 16:08 | H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | ||
| 0632025 | 09.06.2025 | 10:03 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 0622025 | 08.06.2025 | 09:38 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 0612025 | 02.06.2025 | 09:35 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0602025 | 31.05.2025 | 11:18 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 0592025 | 31.05.2025 | 08:09 | B3.04 Explosion | Explosion | ||
| 0582025 | 30.05.2025 | 18:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0572025 | 30.05.2025 | 09:04 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung in/ aus Gebäude unklar | ||
| 0562025 | 30.05.2025 | 05:59 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | ||
| 0552025 | 27.05.2025 | 11:04 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | ||
| 0542025 | 25.05.2025 | 08:55 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | ||
| 0532025 | 15.05.2025 | 16:36 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | ||
| 0522025 | 15.05.2025 | 15:16 | B2.02 Flächenbrand groß | Vegetationsbrand groß | ||
| 0512025 | 15.05.2025 | 10:00 | B2.09 Wohnungsbrand mit Personenrettung | Kellerbrand mit Personenrettung | ||
| 0502025 | 14.05.2025 | 09:47 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall LKW | ||
| 0492025 | 12.05.2025 | 11:18 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0482025 | 12.05.2025 | 10:26 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0472025 | 11.05.2025 | 06:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung Wallfahrt | ||
| 0462025 | 10.05.2025 | 18:26 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | ||
| 0452025 | 06.05.2025 | 14:08 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | ||
| 0442025 | 04.05.2025 | 14:56 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0432025 | 04.05.2025 | 13:49 | B2.02 Flächenbrand groß | Vegetationsbrand groß | ||
| 0422025 | 03.05.2025 | 17:15 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0412025 | 03.05.2025 | 13:40 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0402025 | 03.05.2025 | 13:27 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0392025 | 03.05.2025 | 11:35 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | ||
| 0382025 | 01.05.2025 | 17:11 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0372025 | 01.05.2025 | 03:33 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall groß | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0362025 | 30.04.2025 | 20:21 | H2.03 Verkehrsunfall | Verkehrsunfall unklar | ||
| 0352025 | 28.04.2025 | 20:34 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | ||
| 0342025 | 28.04.2025 | 18:22 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Unterstützung Rettungsdienst HRF | ||
| 0332025 | 12.04.2025 | 14:03 | B2.02 Flächenbrand groß | Flächenbrand groß | ||
| 0322025 | 11.04.2025 | 21:33 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0312025 | 11.04.2025 | 19:05 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Fahrzeugbrand außerorts | ||
| 0302025 | 10.04.2025 | 13:11 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 0292025 | 07.04.2025 | 20:26 | B1.02 Flächenbrand klein | Flächenbrand klein | ||
| 0282025 | 05.04.2025 | 16:04 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0272025 | 27.03.2025 | 08:33 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0262025 | 26.03.2025 | 11:06 | H2.08 Unterstützung Rettungsdienst HRF | Unterstützung Rettungsdienst HRF | ||
| 0252025 | 23.03.2025 | 21:51 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | ||
| 0242025 | 23.03.2025 | 12:11 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung dringend | ||
| 0232025 | 15.03.2025 | 23:22 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | ||
| 0222025 | 15.03.2025 | 14:54 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | ||
| 0212025 | 15.03.2025 | 14:44 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0202025 | 15.03.2025 | 13:56 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0192025 | 11.03.2025 | 08:51 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 0182025 | 10.03.2025 | 19:24 | H1.01 Türöffnen | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0172025 | 22.02.2025 | 14:55 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0162025 | 22.02.2025 | 13:06 | G3.03 Gasauströmung | Gasauströmung | ||
| 0152025 | 22.02.2025 | 11:23 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | ||
| 0142025 | 13.02.2025 | 08:12 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Fahrzeugbrand klein | ||
| 0132025 | 07.02.2025 | 14:30 | B3.03 Industriebrand | Hallenbrand | ||
| 0122025 | 06.02.2025 | 06:46 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0112025 | 01.02.2025 | 09:56 | B2.07 BMA | BMA | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0102025 | 22.01.2025 | 17:27 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0092025 | 22.01.2025 | 13:37 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0082025 | 21.01.2025 | 04:30 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | ||
| 0072025 | 17.01.2025 | 23:12 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0062025 | 17.01.2025 | 22:18 | G2.02 Gefahrstoffkonzept AEP Alarmstufe 2 | Gefahrstoffeinsatz | ||
| 0052025 | 15.01.2025 | 09:18 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0042025 | 06.01.2025 | 19:01 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0032025 | 02.01.2025 | 07:19 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Einfache Hilfeleistung | ||
| 0022025 | 02.01.2025 | 06:45 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0012025 | 01.01.2025 | 02:03 | B2.05 Nebengebäude | Nebengebäudebrand | ||
