| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0722015 | 23.11.2015 | 22:58 | F1 | Böschungsbrand (TA) | ||
| 0712015 | 13.11.2015 | 22:10 | BAB2 | VU mit eingeklemmter Person | ||
| 0702015 | 10.11.2015 | 19:40 | BMA | BMA | ||
| 0692015 | 10.11.2015 | 11:35 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0682015 | 07.11.2015 | 18:24 | F2 | BMA | ||
| 0672015 | 02.11.2015 | 21:51 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0662015 | 14.10.2015 | 11:12 | F1 | Brennender Baum in Stromleitung (FEZ) | ||
| 0652015 | 10.10.2015 | 23:08 | F2 | PKW-Brand | ||
| 0642015 | 07.10.2015 | 19:11 | F2 | Ausgelöster Rauchmelder | ||
| 0632015 | 07.10.2015 | 00:51 | F1 | Mülltonnenbrand (TA) | ||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0622015 | 30.09.2015 | 09:47 | BMA | BMA | ||
| 0612015 | 17.09.2015 | 11:34 | BAB3 | PKW-Brand | ||
| 0602015 | 10.09.2015 | 05:29 | F2 | Grillhüttenbrand | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0592015 | 26.08.2015 | 22:09 | BMA | BMA | ||
| 0582015 | 23.08.2015 | 15:37 | H1 Grundstufe | Baum auf PKW | ||
| 0572015 | 22.08.2015 | 17:48 | F1 | Brennende Baumstämme | ||
| 0562015 | 19.08.2015 | 07:44 | BMA | BMA | ||
| 0552015 | 18.08.2015 | 07:35 | BAB2 | LKW-Brand | ||
| 0542015 | 10.08.2015 | 22:24 | BMA | BMA | ||
| 0532015 | 06.08.2015 | 17:24 | BMA | BMA | ||
| 0522015 | 05.08.2015 | 11:55 | BMA | BMA | ||
| 0512015 | 05.08.2015 | 08:49 | BAB2 | VU mit unklarer Lage | ||
| 0502015 | 04.08.2015 | 20:00 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum (FEZ) | ||
| 0492015 | 04.08.2015 | 15:00 | F2 | PKW Brand | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0482015 | 31.07.2015 | 16:04 | F2 | Gebäudebrand | ||
| 0472015 | 29.07.2015 | 18:48 | F2 | Heckenbrand | ||
| 0462015 | 19.07.2015 | 15:07 | H1 Grundstufe | Äste über Fahrbahn (FEZ) | ||
| 0452015 | 17.07.2015 | 18:43 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0442015 | 15.07.2015 | 15:14 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0432015 | 11.07.2015 | 16:20 | H1 Grundstufe | Straßensperrung (TA) | ||
| 0422015 | 11.07.2015 | 11:41 | F3 | Dachstuhlbrand | ||
| 0412015 | 09.07.2015 | 16:15 | H1 Grundstufe | Austretendes Öl | ||
| 0402015 | 05.07.2015 | 12:31 | BAB1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||
| 0392015 | 01.07.2015 | 10:25 | F2 | Flächenbrand | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0382015 | 29.06.2015 | 15:51 | BAB2 | PKW Brand | ||
| 0372015 | 18.06.2015 | 06:24 | H1 Grundstufe | Überflutete Fahrbahn (TA) | ||
| 0362015 | 17.06.2015 | 17:53 | H1 Grundstufe | Türöffnung (FEZ) | ||
| 0352015 | 12.06.2015 | 11:44 | Gefahrstoffzug | Ölaustritt an Kläranlage (Gefahrstoffzug) | ||
| 0342015 | 10.06.2015 | 19:22 | F1 | Flächenbrand (TA) | ||
| 0332015 | 10.06.2015 | 07:26 | BMA | BMA | ||
| 0322015 | 09.06.2015 | 21:42 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 0312015 | 05.06.2015 | 08:25 | BMA | BMA | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0302015 | 31.05.2015 | 20:16 | BAB2 | PKW Brand | ||
| 0292015 | 20.05.2015 | 12:51 | BMA | BMA | ||
| 0282015 | 20.05.2015 | 04:40 | F3 | Lagerhallenbrand | ||
| 0272015 | 02.05.2015 | 12:10 | F2 | Heckenbrand | ||
| 0262015 | 02.05.2015 | 07:06 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0252015 | 30.04.2015 | 17:30 | H1 Grundstufe | Tiersuche (TA) | ||
| 0242015 | 23.04.2015 | 13:33 | F1 | Flächenbrand (TA) | ||
| 0232015 | 21.04.2015 | 01:21 | F1 | Heuballenbrand (TA) | ||
| 0222015 | 21.04.2015 | 01:09 | F1 | Heuballenbrand (FEZ) | ||
| 0212015 | 08.04.2015 | 11:13 | F1 | Flächenbrand (TA) | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0202015 | 31.03.2015 | 18:45 | H1 Grundstufe | Umgestürzte Bäume | ||
| 0192015 | 31.03.2015 | 16:23 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum (TA) | ||
| 0182015 | 31.03.2015 | 15:32 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum (FEZ) | ||
| 0172015 | 25.03.2015 | 10:39 | F2 | Unklare Rauchentwicklung – Flächenbrand | ||
| 0162015 | 22.03.2015 | 13:27 | F2 | Containerbrand | ||
| 0152015 | 20.03.2015 | 00:55 | F1 | Flächenbrand (FEZ) | ||
| 0142015 | 16.03.2015 | 23:05 | F2 | Kaminbrand | ||
| 0132015 | 09.03.2015 | 16:37 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0122015 | 08.03.2015 | 13:06 | BMA | BMA | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0112015 | 28.02.2015 | 11:00 | H1 Grundstufe | Personenrettung mit Drehleiter (TA) | ||
| 0102015 | 24.02.2015 | 10:22 | FEZ | Tragehilfe Rettungsdienst | ||
| 0092015 | 15.02.2015 | 12:54 | BMA | BMA | ||
| 0082015 | 01.02.2015 | 10:47 | Personensuche | |||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0072015 | 23.01.2015 | 10:46 | BAB2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| 0062015 | 22.01.2015 | 00:35 | Gefahrstoffeinsatz (TA) | |||
| 0052015 | 19.01.2015 | 16:29 | H1 Grundstufe | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU (TA) | ||
| 0042015 | 08.01.2015 | 19:03 | BMA | BMA | ||
| 0032015 | 03.01.2015 | 21:22 | BAB1 | Umgestürzte Bäume | ||
| 0022015 | 03.01.2015 | 21:12 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum | ||
| 0012015 | 01.01.2015 | 02:08 | F2 | Wohnhausbrand | ||
