| Dezember | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1582024 | 30.12.2024 | 19:25 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 1572024 | 30.12.2024 | 00:32 | B2.08 Wohnungsbrand | Wohnungsbrand | ||
| 1562024 | 23.12.2024 | 17:59 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Beseitigung etwaige Gefährdung | ||
| 1552024 | 22.12.2024 | 08:44 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser in Gebäude | ||
| 1542024 | 19.12.2024 | 07:25 | H2.03 Verkehrsunfall | VU Person eingeklemmt | ||
| 1532024 | 15.12.2024 | 19:57 | B2.08 Wohnungsbrand | Zimmerbrand | ||
| 1522024 | 12.12.2024 | 05:22 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 1512024 | 07.12.2024 | 13:15 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | ||
| 1502024 | 06.12.2024 | 15:25 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand mit Personenrettung | ||
| 1492024 | 03.12.2024 | 02:33 | B2.05 Nebengebäude | Garagenbrand | ||
| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1482024 | 27.11.2024 | 10:34 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 1472024 | 24.11.2024 | 18:28 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 1462024 | 20.11.2024 | 23:39 | H2.03 Verkehrsunfall | Person eingeklemmt | ||
| 1452024 | 20.11.2024 | 23:06 | H2.03 Verkehrsunfall | Notrufmeldung über eCall | ||
| 1442024 | 19.11.2024 | 07:48 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 1432024 | 16.11.2024 | 14:33 | G1.01 Ölspur | Ölspur | ||
| 1422024 | 13.11.2024 | 09:26 | B2.09 Wohnungsbrand mit Personenrettung | Zimmerbrand mit Personenrettung | ||
| 1412024 | 11.11.2024 | 12:55 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | ||
| 1402024 | 09.11.2024 | 11:52 | G1 Grundstufe | G1 – Grundstufe | ||
| 1392024 | 08.11.2024 | 22:43 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 1382024 | 08.11.2024 | 18:25 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 1372024 | 08.11.2024 | 16:01 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 1362024 | 08.11.2024 | 15:13 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | ||
| 1352024 | 07.11.2024 | 14:05 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 1342024 | 05.11.2024 | 12:21 | B3.03 Industriebrand | Hallenbrand | ||
| 1332024 | 01.11.2024 | 19:25 | H1.06 Person in Aufzug | Person in Aufzug | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1322024 | 15.10.2024 | 12:02 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 1312024 | 11.10.2024 | 15:04 | B2 Grundstufe | B2 – Grundstufe | ||
| 1302024 | 11.10.2024 | 10:44 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1292024 | 28.09.2024 | 07:09 | B2.05 Nebengebäude | Nebengebäude | ||
| 1282024 | 25.09.2024 | 10:06 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | ||
| 1272024 | 21.09.2024 | 14:20 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum legen | ||
| 1262024 | 21.09.2024 | 02:00 | B2.04 Kaminbrand | Kaminbrand | ||
| 1252024 | 20.09.2024 | 18:46 | G1.01 Ölspur | Ölspur | ||
| 1242024 | 17.09.2024 | 11:53 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung in/aus Gebäude unklar | ||
| 1232024 | 16.09.2024 | 18:18 | S1.05 Personensuche | Personensuche | ||
| 1222024 | 15.09.2024 | 19:13 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 1212024 | 11.09.2024 | 18:39 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | ||
| 1202024 | 08.09.2024 | 19:51 | S1.05 Personensuche | Personensuche | ||
| 1192024 | 08.09.2024 | 08:56 | B1.02 Flächenbrand klein | Vegetationsbrand klein | ||
| 1182024 | 07.09.2024 | 23:09 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Fahrzeugbrand klein | ||
| 1172024 | 03.09.2024 | 11:34 | G3.03 Gasauströmung | Gasausströmung | ||
| 1162024 | 02.09.2024 | 16:12 | H1.02 Absicherung | Absicherung Gefahrenstelle | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1152024 | 30.08.2024 | 16:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Ölspur | ||
| 1142024 | 30.08.2024 | 13:41 | H2.03 Verkehrsunfall | VU Person eingeklemmt | ||
| 1132024 | 24.08.2024 | 21:47 | B2.05 Nebengebäude | Nebengebäudebrand | ||
| 1122024 | 22.08.2024 | 21:34 | B3.01 Gebäudebrand | landwirtschaftliches Gebäude | ||
| 1112024 | 17.08.2024 | 07:21 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Fahrzeugbrand außerorts | ||
| 1102024 | 14.08.2024 | 22:25 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| 1092024 | 14.08.2024 | 20:09 | H2.03 Verkehrsunfall | VU Person eingeklemmt | ||
| 1082024 | 13.08.2024 | 17:42 | G1.01 Ölspur | Ölspur | ||
| 1072024 | 12.08.2024 | 17:41 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | ||
| 1062024 | 12.08.2024 | 08:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Kirmesbaum Transport | ||
| 1052024 | 07.08.2024 | 17:11 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Personenrettung | ||
| 1042024 | 03.08.2024 | 17:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Aufstellung Kirmesbaum | ||
| 1032024 | 02.08.2024 | 10:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Containertransport | ||
| 1022024 | 01.08.2024 | 21:16 | B2.07 BMA | BMA | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 1012024 | 30.07.2024 | 22:49 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnen dringend | ||
| 1002024 | 26.07.2024 | 20:34 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Fahrzeugbrand außerorts | ||
| 0992024 | 25.07.2024 | 23:39 | B1.01 Müllbrand | Müllbrand | ||
| 0982024 | 25.07.2024 | 23:19 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0972024 | 25.07.2024 | 23:09 | B1.01 Müllbrand | Müllbrand | ||
| 0962024 | 22.07.2024 | 18:31 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | ||
| 0952024 | 21.07.2024 | 16:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Absicherung Kirmeszug | ||
| 0942024 | 21.07.2024 | 08:30 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Einfache Hilfeleistung | ||
| 0932024 | 20.07.2024 | 19:05 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Zugsicherung | ||
| 0922024 | 20.07.2024 | 13:00 | H1 Grundstufe | Einfach Hilfeleistung – drohen Äste herabzustürzen | ||
| 0912024 | 19.07.2024 | 16:45 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Containertransport | ||
| 0902024 | 19.07.2024 | 15:41 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0892024 | 15.07.2024 | 20:25 | B2.05 Nebengebäude | Nebengebäudebrand | ||
| 0882024 | 13.07.2024 | 11:29 | B1.02 Flächenbrand klein | Heckenbrand | ||
| 0872024 | 11.07.2024 | 09:51 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0862024 | 10.07.2024 | 18:23 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0852024 | 10.07.2024 | 14:45 | G1.01 Ölspur | Ölspur | ||
| 0842024 | 06.07.2024 | 23:36 | B2.09 Wohnungsbrand mit Personenrettung | Küchenbrand mit Personenrettung | ||
| 0832024 | 06.07.2024 | 15:40 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0822024 | 06.07.2024 | 13:54 | S1.05 Personensuche | Personensuche | ||
| 0812024 | 03.07.2024 | 07:41 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser im Keller | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0802024 | 30.06.2024 | 00:29 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Liegen mehrere Bauzäune auf der Straße | ||
| 0792024 | 29.06.2024 | 23:43 | W1 Grundstufe | Fahrbahn unter Wasser – Kurvenbereich | ||
| 0782024 | 27.06.2024 | 19:43 | S1.07 Stromausfall | Stromausfall | ||
| 0772024 | 27.06.2024 | 18:43 | B1 Grundstufe | Strommast brennt auf Wiese | ||
| 0762024 | 18.06.2024 | 17:52 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0752024 | 18.06.2024 | 09:54 | B2.02 Flächenbrand groß | Vegetationsbrand groß | ||
| 0742024 | 17.06.2024 | 16:45 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0732024 | 16.06.2024 | 19:32 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0722024 | 16.06.2024 | 17:46 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0712024 | 16.06.2024 | 13:12 | B2.02 Flächenbrand groß | Flächenbrand groß | ||
| 0702024 | 16.06.2024 | 11:12 | B2.02 Flächenbrand groß | Flächenbrand groß | ||
| 0692024 | 15.06.2024 | 20:21 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0682024 | 14.06.2024 | 18:17 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | ||
| 0672024 | 14.06.2024 | 13:57 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0662024 | 13.06.2024 | 16:13 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0652024 | 12.06.2024 | 18:09 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0642024 | 11.06.2024 | 17:59 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0632024 | 11.06.2024 | 15:06 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0622024 | 09.06.2024 | 19:18 | B2.02 Flächenbrand groß | Waldbrand | ||
| 0612024 | 08.06.2024 | 19:25 | B2.02 Flächenbrand groß | Vegetationsbrand groß | ||
| 0602024 | 03.06.2024 | 21:28 | G1.02 ausl. Betr.stoffe PKW <50L | Auslaufende Betriebsstoffe PKW <50L | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0592024 | 29.05.2024 | 16:03 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0582024 | 28.05.2024 | 14:42 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0572024 | 27.05.2024 | 14:31 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser in Gebäude | ||
| 0562024 | 25.05.2024 | 21:21 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Unwetter – Fahrbahnüberflutung | ||
| 0552024 | 25.05.2024 | 21:12 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Unwetter – Wasser auf Fahrbahn | ||
| 0542024 | 25.05.2024 | 20:26 | U2.06 überflutete Fahrbahn | Unwetter- Überflutete Fahrbahn | ||
| 0532024 | 25.05.2024 | 20:11 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser in Gebäude | ||
| 0522024 | 20.05.2024 | 16:58 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 0512024 | 19.05.2024 | 10:29 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0502024 | 18.05.2024 | 20:36 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 0492024 | 14.05.2024 | 20:29 | H1.05 Tierrettung | Tier in Notlage | ||
| 0482024 | 14.05.2024 | 16:05 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 0472024 | 13.05.2024 | 12:55 | B1.01 Müllbrand | Müllcontainer | ||
| 0462024 | 12.05.2024 | 22:04 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0452024 | 12.05.2024 | 06:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Verkehrssicherung | ||
| 0442024 | 10.05.2024 | 21:10 | B2.02 Flächenbrand groß | Flächenbrand groß | ||
| 0432024 | 09.05.2024 | 12:23 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0422024 | 02.05.2024 | 14:03 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0412024 | 28.04.2024 | 17:40 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | PKW-Brand außerorts | ||
| 0402024 | 25.04.2024 | 08:25 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0392024 | 19.04.2024 | 19:27 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0382024 | 19.04.2024 | 17:04 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||
| 0372024 | 17.04.2024 | 18:46 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0362024 | 15.04.2024 | 18:48 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0352024 | 15.04.2024 | 18:16 | H1.07 einfache Hilfeleistung | umgestürzter Baum | ||
| 0342024 | 15.04.2024 | 11:48 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | ||
| 0332024 | 08.04.2024 | 12:57 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0322024 | 04.04.2024 | 22:32 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 0312024 | 02.04.2024 | 05:37 | B2.07 BMA | BMA | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0302024 | 20.03.2024 | 12:36 | W2.04 Öl auf Gewässer | Öl auf Gewässer | ||
| 0292024 | 18.03.2024 | 17:38 | B3.01 Gebäudebrand | Dachstuhlbrand | ||
| 0282024 | 06.03.2024 | 16:50 | B2.06 Rauchwarnmelder | Rauchwarnmelder | ||
| 0272024 | 04.03.2024 | 07:52 | G2.03 Gasgeruch | Gasgeruch | ||
| 0262024 | 02.03.2024 | 15:27 | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Personenrettung | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0252024 | 22.02.2024 | 09:50 | H2.03 Verkehrsunfall | VU unklar | ||
| 0242024 | 19.02.2024 | 11:50 | W2.04 Öl auf Gewässer | Öl auf Gewässer | ||
| 0232024 | 15.02.2024 | 16:41 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0222024 | 13.02.2024 | 07:54 | G1.01 Ölspur | Ölspur | ||
| 0212024 | 08.02.2024 | 11:47 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0202024 | 29.01.2024 | 17:18 | B1.04 Brandnachschau | Brandnachschau | ||
| 0192024 | 29.01.2024 | 10:19 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | LKW-Brand | ||
| 0182024 | 29.01.2024 | 07:09 | H3.01 Verkehrsunfall groß | Verkehrsunfall LKW | ||
| 0172024 | 27.01.2024 | 14:50 | B1.03 Fahrzeugbrand klein | PKW-Brand innerorts | ||
| 0162024 | 26.01.2024 | 13:36 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0152024 | 24.01.2024 | 09:39 | B2.07 BMA | BMA | ||
| 0142024 | 22.01.2024 | 17:00 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung in/ aus Gebäude unklar | ||
| 0132024 | 22.01.2024 | 12:46 | H1.09 Wassereinbruch | Wassereinbruch | ||
| 0122024 | 20.01.2024 | 10:20 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0112024 | 19.01.2024 | 14:55 | B3.01 Gebäudebrand | Landwirtschaftliches Gebäude | ||
| 0102024 | 19.01.2024 | 09:52 | B2.05 Nebengebäude | Garagenbrand | ||
| 0092024 | 17.01.2024 | 21:33 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0082024 | 16.01.2024 | 16:16 | H2.04 Person in Zwangslage | Person in Zwangsanlage | ||
| 0072024 | 13.01.2024 | 14:21 | H1.09 Wassereinbruch | Wasser aus Tür | ||
| 0062024 | 12.01.2024 | 15:37 | H1.05 Tierrettung | Tierrettung | ||
| 0052024 | 11.01.2024 | 10:23 | H1 Grundstufe | Türöffnung ohne Dringlichkeit | ||
| 0042024 | 04.01.2024 | 10:12 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
| 0032024 | 03.01.2024 | 12:05 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Einsatz nach Rücksprache | ||
| 0022024 | 01.01.2024 | 18:46 | B3.01 Gebäudebrand | Gebäudebrand | ||
| 0012024 | 01.01.2024 | 18:37 | H2.01 Türöffnen dringend | Türöffnung hilflose Person | ||
