| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222014 | 26.06.2014 | 13:44 | ICE1 | Hilfeleistung | ||
| 0212014 | 22.06.2014 | 10:43 | F1 | Nachlöscharbeiten | ||
| 0202014 | 22.06.2014 | 01:09 | F3 | Lagerhallenbrand | ||
| 0192014 | 11.06.2014 | 08:42 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude | ||
| 0182014 | 10.06.2014 | 18:19 | H2 Grundstufe | Unwettereinsatz | ||
| 0172014 | 09.06.2014 | 21:55 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0162014 | 22.05.2014 | 14:39 | F1 | Heckenbrand | ||
| 0152014 | 19.05.2014 | 10:53 | F1 | Brennender Baum | ||
| 0142014 | 17.05.2014 | 18:05 | F1 | Brennender Baumstumpf | ||
| 0132014 | 08.05.2014 | 18:24 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0122014 | 25.04.2014 | 13:26 | F1 | Kleiner Flächenbrand | ||
| 0112014 | 12.04.2014 | 07:53 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0102014 | 25.03.2014 | 23:00 | H3 Grundstufe | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| 0092014 | 22.03.2014 | 17:35 | BAB2 | Verkehrsunfall | ||
| 0082014 | 21.03.2014 | 15:22 | F1 | Brennender Hochsitz | ||
| 0072014 | 11.03.2014 | 02:16 | F2 | Kaminbrand | ||
| 0062014 | 06.03.2014 | 07:51 | H1 Grundstufe | Türöffnung | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0052014 | 26.02.2014 | 20:12 | H1 Grundstufe | Unklarer stechender Geruch | ||
| 0042014 | 15.02.2014 | 17:28 | H1 Grundstufe | Ölspur | ||
| 0032014 | 07.02.2014 | 13:03 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0022014 | 01.01.2014 | 01:18 | F2 | Hüttenbrand | ||
| 0012014 | 01.01.2014 | 00:16 | F1 | Brennender Baum | ||
