| Dezember | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0832017 | 28.12.2017 | 11:59 | F1 | Mülltonnenbrand | ||
| 0822017 | 24.12.2017 | 05:11 | F2 | Mülltonnenbrand neben Tankstelle | ||
| 0812017 | 21.12.2017 | 09:46 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0802017 | 18.12.2017 | 09:10 | H1 Grundstufe | LKW – Unterstützung Polizei | ||
| 0792017 | 15.12.2017 | 16:13 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude | ||
| 0782017 | 14.12.2017 | 08:00 | Verkehrsunfall | |||
| 0772017 | 07.12.2017 | 15:21 | H3 Grundstufe | Verkehrsunfall, verletzte Person | ||
| November | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0762017 | 27.11.2017 | 06:47 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 0752017 | 24.11.2017 | 13:44 | H1 Grundstufe | Ölspur | ||
| 0742017 | 23.11.2017 | 07:08 | H1 Grundstufe | Keller unter Wasser | ||
| 0732017 | 21.11.2017 | 15:12 | F2 | Feuer durch Abbruchfirma | ||
| 0722017 | 13.11.2017 | 16:46 | F2 | BMA – Maschinenbrand | ||
| Oktober | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0712017 | 30.10.2017 | 17:59 | H1 Grundstufe | Tragehilfe Rettungsdienst | ||
| 0702017 | 28.10.2017 | 22:57 | ICE-Übung | |||
| 0692017 | 21.10.2017 | 08:57 | H1 Grundstufe | Tragehilfe Rettungsdienst | ||
| 0682017 | 13.10.2017 | 13:35 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude | ||
| 0672017 | 11.10.2017 | 06:06 | F2 | Traktorbrand | ||
| 0662017 | 07.10.2017 | 13:00 | Absicherung Töpfermarktlauf | |||
| September | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0652017 | 30.09.2017 | 02:59 | H3 Grundstufe | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| 0642017 | 23.09.2017 | 02:43 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0632017 | 15.09.2017 | 07:51 | F3 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | ||
| 0622017 | 14.09.2017 | 18:55 | H1 Grundstufe | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| 0612017 | 14.09.2017 | 17:22 | H1 Grundstufe | Umgestürzter Baum | ||
| 0602017 | 13.09.2017 | 20:24 | H1 Grundstufe | Personenrettung | ||
| 0592017 | 10.09.2017 | 18:13 | H1 Grundstufe | Personensuche | ||
| 0582017 | 09.09.2017 | 16:22 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0572017 | 08.09.2017 | 03:41 | BAB1 | Ausleuchtung Unfallstelle | ||
| 0562017 | 02.09.2017 | 13:01 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| August | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0552017 | 28.08.2017 | 23:35 | F2 | Gartenhüttenbrand | ||
| 0542017 | 25.08.2017 | 16:07 | H3 Grundstufe | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| 0532017 | 15.08.2017 | 01:30 | BAB2 | LKW-Unfall mit eingeklemmter Person | ||
| 0522017 | 04.08.2017 | 15:20 | F2 | Heckenbrand | ||
| 0512017 | 01.08.2017 | 09:42 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| Juli | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0502017 | 26.07.2017 | 21:11 | Gefahrstoffzug | Material vom Gefahrstoffzug zur Unterstützung | ||
| 0492017 | 26.07.2017 | 03:33 | F1 | Mülltonnenbrand | ||
| 0482017 | 23.07.2017 | 05:05 | BAB2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| 0472017 | 01.07.2017 | 15:30 | H1 Grundstufe | Ölspur | ||
| Juni | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0462017 | 26.06.2017 | 19:23 | H1 Grundstufe | Personensuche | ||
| 0452017 | 26.06.2017 | 11:36 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0442017 | 21.06.2017 | 14:37 | F1 | Kleiner Flächenbrand | ||
| 0432017 | 15.06.2017 | 03:00 | F3 | Großbrand Reifenlager | ||
| 0422017 | 12.06.2017 | 09:38 | H2 Grundstufe | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| 0412017 | 11.06.2017 | 22:02 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0402017 | 08.06.2017 | 19:01 | F2 | Heckenbrand | ||
| 0392017 | 06.06.2017 | 22:35 | FEZ | Umgestürzter Baum | ||
| 0382017 | 06.06.2017 | 07:38 | H1 Grundstufe | Auslaufende Betriebsstoffe | ||
| Mai | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0372017 | 22.05.2017 | 23:55 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0362017 | 18.05.2017 | 18:27 | H1 Grundstufe | Ölverlust LKW | ||
| 0352017 | 16.05.2017 | 12:55 | H3 Grundstufe | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| April | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0342017 | 13.04.2017 | 17:18 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude | ||
| 0332017 | 13.04.2017 | 12:39 | BAB2 | Brennender Reisebus | ||
| 0322017 | 10.04.2017 | 19:51 | H1 Grundstufe | Vermisstensuche | ||
| 0312017 | 06.04.2017 | 17:33 | F2 | Kaminbrand | ||
| 0302017 | 04.04.2017 | 18:56 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude | ||
| 0292017 | 04.04.2017 | 12:55 | H1 Grundstufe | Tierrettung | ||
| 0282017 | 03.04.2017 | 18:10 | F2 | Unklare Rauchentwicklung / Schuppenbrand | ||
| März | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0272017 | 30.03.2017 | 18:15 | F1 | Starke Rauchentwicklung | ||
| 0262017 | 30.03.2017 | 17:12 | BAB1 | Auslaufender Kraftstoff | ||
| 0252017 | 25.03.2017 | 15:44 | H1 Grundstufe | Tragehilfe Rettungsdienst | ||
| 0242017 | 25.03.2017 | 12:46 | BAB2 | LKW Brand | ||
| 0232017 | 20.03.2017 | 13:58 | F2 | Starke Rauchentwicklung | ||
| 0222017 | 18.03.2017 | 05:45 | Unterstützung Werkfeuerwehr | |||
| 0212017 | 16.03.2017 | 17:40 | H1 Grundstufe | Auslaufendes Hydrauliköl | ||
| 0202017 | 16.03.2017 | 14:00 | Unterstützung Baumfällarbeiten | |||
| 0192017 | 16.03.2017 | 10:45 | Unterstützung Baumfällarbeiten | |||
| 0182017 | 09.03.2017 | 04:42 | BAB2 | PKW Brand | ||
| 0172017 | 08.03.2017 | 23:48 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| 0162017 | 08.03.2017 | 18:31 | H1 Grundstufe | Wasser im Gebäude | ||
| Februar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0152017 | 26.02.2017 | 01:02 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | ||
| 0142017 | 22.02.2017 | 10:33 | H1 Grundstufe | Ausgelaufene Betriebsstoffe | ||
| 0132017 | 16.02.2017 | 20:47 | F2 | Brandgeruch | ||
| 0122017 | 16.02.2017 | 14:58 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0112017 | 11.02.2017 | 16:13 | H2 Grundstufe | Türöffnung | ||
| Januar | ||||||
| Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
| 0102017 | 26.01.2017 | 11:23 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0092017 | 22.01.2017 | 01:22 | BAB2 | LKW-Brand | ||
| 0082017 | 20.01.2017 | 18:45 | BSW | Brandsicherheitswache | ||
| 0072017 | 20.01.2017 | 14:51 | BAB2 | Fahrzeugbrand | ||
| 0062017 | 18.01.2017 | 18:45 | BSW | Brandsicherheitswache | ||
| 0052017 | 13.01.2017 | 18:02 | H1 Grundstufe | Ausgelaufenes Heizöl | ||
| 0042017 | 04.01.2017 | 11:42 | BMA | Brandmeldeanlage | ||
| 0032017 | 04.01.2017 | 00:22 | H1 Grundstufe | Ausgelaufenes Öl | ||
| 0022017 | 03.01.2017 | 22:25 | H2 Grundstufe | Unklarer Gasgeruch | ||
| 0012017 | 02.01.2017 | 02:20 | F2 | Rauchentwicklung aus Küche | ||
